【パチンコ遊タイム期待値】回転率別一覧(さ行)
- 2023/10/01
- 2021/04/30
2023/10/02更新:PA満開爛漫GO 設定1(78ver)、PA激デジジューシーハニーハーレムRAY(78ver)を追加
パチンコ遊タイム狙いの期待値を回転率別一覧。
打った事がある台は、実践出玉をもとに計算しています。
遊タイム狙いをするときに参考にしてください。
パチンコ遊タイム期待値全機種はこちら
⇩
【パチンコ遊タイム期待値】全機種を回転率別に把握できます!!
PA激デジジューシーハニーハーレムRAY(78ver)
【等価交換】
残 | 14 | 15 | 17 | 17 |
30 | 3673円 | 3711円 | 3745円 | 3774円 |
50 | 2618円 | 2702円 | 2776円 | 2841円 |
70 | 1757円 | 1888円 | 2003円 | 2105円 |
100 | 771円 | 966円 | 1137円 | 1287円 |
120 | 280円 | 510円 | 711円 | 724円 |
【差玉】
残 | 14 | 15 | 16 | 17 |
30 | 918玉 | 928玉 | 936玉 | 944玉 |
50 | 655玉 | 676玉 | 694玉 | 710玉 |
70 | 439玉 | 472玉 | 501玉 | 526玉 |
100 | 193玉 | 242玉 | 284玉 | 322玉 |
120 | 70玉 | 128玉 | 178玉 | 181玉 |
【条件】
大当たり出玉:10R900玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:200回
遊タイム回数:295回
特徴:100%ST機
低確率消化数の判断:
34回を引く
ボーダーラインなど詳しい詳細はPA激デジジューシーハニーハーレムRAY(78ver)
PA満開爛漫GO 設定1(78ver)
【等価交換】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 2743円 | 2777円 | 2807円 | 2878円 |
50 | 1879円 | 1953円 | 2017円 | 2173円 |
70 | 1159円 | 1274円 | 1376円 | 1619円 |
100 | 323円 | 493円 | 644円 | 1006円 |
120 | -98円 | 103円 | 280円 | 438円 |
【差玉】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 686玉 | 694玉 | 702玉 | 720玉 |
50 | 470玉 | 488玉 | 504玉 | 543玉 |
70 | 290玉 | 319玉 | 344玉 | 405玉 |
100 | 81玉 | 123玉 | 161玉 | 252玉 |
120 | -25玉 | 26玉 | 70玉 | 110玉 |
【条件】
大当たり出玉:10R900玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:200回
遊タイム回数:295回
特徴:100%ST機
低確率消化数の判断:
50回を引く
ボーダーラインなど詳しい詳細はPA満開爛漫GO 設定1(78ver)
P戦国コレクションAH(100ver)
【等価交換】
残 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 6179円 | 6204円 | 6226円 | 6246円 |
50 | 4936円 | 4993円 | 5044円 | 5090円 |
70 | 3887円 | 3981円 | 4065円 | 4139円 |
100 | 2626円 | 2773円 | 2905円 | 3022円 |
130 | 1667円 | 1863円 | 2037円 | 2192円 |
150 | 1163円 | 1386円 | 1584円 | 1761円 |
170 | 746円 | 993円 | 1212円 | 1408円 |
【差玉】
残 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 1545玉 | 1551玉 | 1557玉 | 1562玉 |
50 | 1234玉 | 1248玉 | 1261玉 | 1273玉 |
50 | 972玉 | 995玉 | 1016玉 | 1035玉 |
100 | 657玉 | 693玉 | 726玉 | 756玉 |
130 | 417玉 | 466玉 | 509玉 | 548玉 |
150 | 291玉 | 347玉 | 396玉 | 440玉 |
170 | 187玉 | 248玉 | 303玉 | 352玉 |
【条件】
大当たり出玉:2R280玉
電サポ増減:-0.2玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:299回
遊タイム回数:379
特徴:100%ST機
低確率消化数の判断:
35回を引く
ボーダーラインなど詳しい詳細はP戦国コレクションAH(100ver)
Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア黄金絶唱YR(100ver)
【等価交換】
残 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 7227円 | 7252円 | 7274円 | 7294円 |
50 | 5803円 | 5860円 | 5911円 | 5957円 |
70 | 4610円 | 4704円 | 4787円 | 4862円 |
100 | 3183円 | 3331 円 | 3463円 | 3580円 |
130 | 2106円 | 2302円 | 2475円 | 2631円 |
150 | 1541円 | 1764円 | 1962円 | 2139円 |
170 | 1076円 | 1322円 | 1541円 | 1737円 |
200 | 527円 | 803円 | 1048円 | 1267円 |
【差玉】
残 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 1807玉 | 1813玉 | 1819玉 | 1824玉 |
50 | 1451玉 | 1465玉 | 1478玉 | 1489玉 |
50 | 1153玉 | 1176玉 | 1197玉 | 1216玉 |
100 | 796玉 | 833玉 | 866玉 | 895玉 |
130 | 527玉 | 576玉 | 619玉 | 658玉 |
150 | 385玉 | 441玉 | 491玉 | 535玉 |
170 | 269玉 | 331玉 | 385玉 | 434玉 |
200 | 132玉 | 201玉 | 262玉 | 317玉 |
【条件】
大当たり出玉:3R180玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:299回
遊タイム回数:250回
特徴:1種2種混合機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインなど詳しい詳細はPフィーバー戦姫絶唱シンフォギア黄金絶唱YR(100ver)
P聖闘士星矢超流星AHBC(130ver)
【等価交換】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 10125円 | 10149円 | 10169円 | 10187円 |
50 | 8546円 | 8602円 | 8651円 | 8695円 |
70 | 7155円 | 7250円 | 7333円 | 7408円 |
100 | 5385円 | 5542円 | 5681円 | 5804円 |
130 | 3944円 | 4162円 | 4354円 | 4524円 |
150 | 3139円 | 3394円 | 3619円 | 3819円 |
170 | 2442円 | 2731円 | 2987円 | 3214円 |
200 | 1569円 | 1904円 | 2199円 | 2462円 |
【差玉】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 2531玉 | 2537玉 | 2542玉 | 2547玉 |
50 | 2137玉 | 2151玉 | 2163玉 | 2174玉 |
70 | 1789玉 | 1813玉 | 1833玉 | 1852玉 |
100 | 1346玉 | 1386玉 | 1420玉 | 1451玉 |
130 | 986玉 | 1041玉 | 1089玉 | 1131玉 |
150 | 785玉 | 849玉 | 905玉 | 955玉 |
170 | 611玉 | 683玉 | 747玉 | 804玉 |
200 | 392玉 | 476玉 | 550玉 | 616玉 |
【条件】
大当たり出玉:3R210玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、も しくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:389回
遊タイム回数:127回
特徴:1種2種混合機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインなど詳しい詳細はP聖闘士星矢超流星AHBC(130ver)
P新・遠山の金さん 77Ver.JWZ(78ver)
【等価交換】
残 | 14 | 15 | 16 | 17 |
30 | 3212円 | 3251円 | 3284円 | 3314円 |
50 | 2181円 | 2265円 | 2338円 | 2403円 |
70 | 1317円 | 1448円 | 1563円 | 1665円 |
100 | 309円 | 504円 | 675円 | 826円 |
【差玉】
残 | 14 | 15 | 16 | 17 |
30 | 803玉 | 813玉 | 821玉 | 829玉 |
50 | 545玉 | 566玉 | 585玉 | 601玉 |
70 | 329玉 | 362玉 | 391玉 | 416玉 |
100 | 77玉 | 126玉 | 169玉 | 207玉 |
【条件】
大当たり出玉:2R200玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:150回
遊タイ ム回数:296回
特徴:100%ST機
低確率消化数の判断:54を引く
ボーダーラインなど詳しい詳細はP新・遠山の金さん 77Ver.JWZ(78ver)
P戦国乙女レジェンドバトル 9YU1Y
【等価交換】
残 | 14 | 15 | 16 | 17 |
30 | 5122円 | 5154円 | 5183円 | 5208円 |
50 | 3947円 | 4021円 | 4086円 | 4143円 |
70 | 2921円 | 3043円 | 3149円 | 3243 |
100 | 1649円 | 1840円 | 2008円 | 2155円 |
130 | 657円 | 910円 | 1132円 | 1327円 |
【差玉】
残 | 14 | 15 | 16 | 17 |
30 | 1281玉 | 1289玉 | 1296玉 | 1302玉 |
50 | 987玉 | 1005玉 | 1022玉 | 1036玉 |
70 | 730玉 | 761玉 | 787玉 | 811玉 |
100 | 412玉 | 460玉 | 502玉 | 539玉 |
130 | 164玉 | 228玉 | 283玉 | 332玉 |
【条件】
大当たり出玉:4R360玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:250回
遊タイム回数:379回
特徴:100%ST機
低確率消化数の判断:16を引く
ボーダーラインなど詳しい詳細はP戦国乙女レジェンドバトル 9YU1Y
PA戦国乙女レジェンドバトル89GO2 設定1(89ver)
【等価交換】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 4870円 | 4900円 | 4927円 | 4951円 |
50 | 3662円 | 3731円 | 3791円 | 3845円 |
70 | 2639円 | 2749円 | 2847円 | 2934円 |
100 | 1414円 | 1584円 | 1734円 | 1864円 |
130 | 498円 | 718円 | 913円 | 1085円 |
【差玉】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 1218玉 | 1225玉 | 1232玉 | 1238玉 |
50 | 916玉 | 933玉 | 948玉 | 961玉 |
70 | 660玉 | 687玉 | 712玉 | 734玉 |
100 | 354玉 | 396玉 | 434玉 | 467玉 |
130 | 125玉 | 180玉 | 228玉 | 271玉 |
【条件】
大当たり出玉:4R320玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:234回
遊タイム回数:300回
特徴:設定機、100%ST機
低確率消化数の判断:16を引く
ボーダーラインなど詳しい詳細はPA戦国乙女レジェンドバトル89GO2 設定1(89ver)
P新・遠山の金さん JQC(200ver)
【等価交換】
残 | 13 | 14 | 15 | 16 |
50 | 8574円 | 8628円 | 8675円 | 8716円 |
100 | 6023円 | 6194円 | 6342円 | 6472円 |
150 | 3810円 | 4117円 | 4383円 | 4616円 |
200 | 1950円 | 2391円 | 2772円 | 3106円 |
250 | 420円 | 980円 | 1466円 | 1892円 |
【差玉】
残 | 13 | 14 | 15 | 16 |
50 | 2144玉 | 2157玉 | 2169玉 | 2179玉 |
100 | 1506玉 | 1549玉 | 1586玉 | 1618玉 |
150 | 953玉 | 1029玉 | 1096玉 | 1154玉 |
200 | 488玉 | 598玉 | 693玉 | 777玉 |
250 | 105玉 | 245玉 | 367玉 | 473玉 |
【条件】
大当たり出玉:2R240玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:399回
遊タイム回数:759回
特徴:100%ST機
低確率消 化数の判断:70を引く
ボーダーラインなど詳しい詳細はP新・遠山の金さん JQC(200ver)
Pストライクウィッチーズ2 HBC(130ver)
【等価交換】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 8375円 | 8399円 | 8419円 | 8437円 |
50 | 6992円 | 7048円 | 7097円 | 7141円 |
70 | 5752円 | 5847円 | 5930円 | 6005円 |
100 | 4146円 | 4303円 | 4442円 | 4565円 |
130 | 2818円 | 3035円 | 3227円 | 3398円 |
150 | 2068円 | 2323円 | 2548円 | 2748円 |
180 | 1119円 | 1425円 | 1694円 | 1934円 |
【差玉】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 2094玉 | 2100玉 | 2105玉 | 2109玉 |
50 | 1748玉 | 1762玉 | 1774玉 | 1785玉 |
70 | 1438玉 | 1462玉 | 1483玉 | 1501玉 |
100 | 1037玉 | 1076玉 | 1111玉 | 1141玉 |
130 | 705玉 | 759玉 | 807玉 | 850玉 |
150 | 517玉 | 581玉 | 637玉 | 687玉 |
180 | 280玉 | 356玉 | 424玉 | 484玉 |
【条件】
大当たり出玉:2R120玉
電 サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:330回
遊タイム回数:254回
特徴:1種2種混合機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインなど詳しい詳細はPストライクウィッチーズ2 HBC(130ver)
PA新海物語 ARBB(100ver)
【等価交換】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 3032円 | 3064円 | 3091円 | 3116円 |
50 | 2278円 | 2348円 | 2410円 | 2465円 |
70 | 1651円 | 1763円 | 1861円 | 1949円 |
100 | 915円 | 1086円 | 1236円 | 1369円 |
120 | 538円 | 742円 | 922円 | 1082円 |
【差玉】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 758玉 | 766玉 | 773玉 | 779玉 |
50 | 570玉 | 587玉 | 603玉 | 616玉 |
70 | 413玉 | 441玉 | 465玉 | 487玉 |
100 | 229玉 | 272玉 | 309玉 | 342玉 |
120 | 135玉 | 186玉 | 231玉 | 271玉 |
【条件】
大当たり出玉:5R450玉
電サポ増減:-0.7玉/1 回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:299回
遊タイム回数:379回
特徴:100%ST機
低確率消化数の判断:5引く
ボーダーラインなど詳しい詳細はPA新海物語 ARBB(100ver)
攻略ポイントをPA新海物語|実践データ 止め打ち 打つ時のポイントで説明しています。
P激デジ真・牙狼 RBY4
【等価交換】
残 | 10 | 11 | 12 | 13 |
30 | 4348円 | 4422円 | 4483円 | 4348円 |
50 | 2897円 | 3058円 | 3192円 | 2897円 |
70 | 1675円 | 1926円 | 2136円 | 1675円 |
100 | 243円 | 616円 | 926円 | 243円 |
【差玉】
残 | 10 | 11 | 12 | 13 |
30 | 1087玉 | 1106玉 | 1121玉 | 1087玉 |
50 | 724玉 | 765玉 | 798玉 | 724玉 |
70 | 419玉 | 482玉 | 534玉 | 419玉 |
100 | 61玉 | 154玉 | 232玉 | 61玉 |
【条件】
大当たり出玉:2R180玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:230回
遊タイム回数:295回
特徴:ST機
低確率消化数の判断
単発後:データカウンタ表示数 or 100引く
連チャン後:100引く
ボーダーラインなど詳しい詳細はP激デジ真・牙狼 RBY4(78ver)
P戦国乙女レジェンドバトル M2AZ1Y(223ver)
【等価交換】
残 | 16 | 17 | 18 | 19 |
50 | 15460円 | 15493円 | 15522円 | 15549円 |
100 | 12014円 | 12121円 | 12217円 | 12302円 |
150 | 9137円 | 9334円 | 9509円 | 9666円 |
200 | 6759円 | 7048円 | 7304円 | 7533円 |
250 | 4809円 | 5183円 | 5515円 | 5812円 |
300 | 3220円 | 3669円 | 4068円 | 4426円 |
350 | 1929円 | 2444円 | 2902円 | 3311円 |
400 | 885円 | 1456円 | 1963円 | 2417円 |
【差玉】
残 | 16 | 17 | 18 | 19 |
50 | 3865玉 | 3873玉 | 3881玉 | 3887玉 |
100 | 3004玉 | 3030玉 | 3054玉 | 3076玉 |
150 | 2284玉 | 2334玉 | 2377玉 | 2417玉 |
200 | 1690玉 | 1762玉 | 1826玉 | 1883玉 |
250 | 1202玉 | 1296玉 | 1379玉 | 1453玉 |
300 | 805玉 | 917玉 | 1017玉 | 1107玉 |
350 | 482玉 | 611玉 | 726玉 | 828玉 |
400 | 221玉 | 364玉 | 491玉 | 604玉 |
【条件】
大当たり出玉:特殊2R56玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:666回
遊タイム回数:800回
特徴:1種2種混合機、転落小当たり
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインなど詳しい詳細はP戦国乙女レジェンドバトル M2AZ1Y(223ver)
P世界でいちばん 強くなりたい RHY(120ver)
【等価交換】
残 | 14 | 15 | 16 | 17 |
30 | 16821円 | 16849円 | 16874円 | 16895円 |
50 | 13965円 | 14032円 | 14091円 | 14142円 |
70 | 11474円 | 11586円 | 11685円 | 11771円 |
100 | 8344円 | 8527円 | 8688円 | 8830円 |
130 | 5837円 | 6089円 | 6309円 | 6503円 |
150 | 4458円 | 4750円 | 5006円 | 5231円 |
170 | 3278円 | 3607円 | 3895円 | 4149円 |
200 | 1822円 | 2199円 | 2529円 | 2820円 |
【差玉】
残 | 14 | 15 | 16 | 17 |
30 | 4205玉 | 4212玉 | 4219玉 | 4224玉 |
50 | 3491玉 | 3508玉 | 3523玉 | 3536玉 |
70 | 2869玉 | 2897玉 | 2921玉 | 2943玉 |
100 | 2086玉 | 2132玉 | 2172玉 | 2208玉 |
130 | 1459玉 | 1522玉 | 1577玉 | 1626玉 |
150 | 1115玉 | 1188玉 | 1252玉 | 1308玉 |
170 | 820玉 | 902玉 | 974玉 | 1037玉 |
200 | 456玉 | 550玉 | 632玉 | 705玉 |
【条件】
大当たり出玉:4R200玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:300回
遊タイム回数:100回
特徴:1種2種混合機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインなど詳しい詳細はP世界でいちばん 強くなりたい RHY(120ver)
P真シャカRUSH A ( P真シャカRUSH Jr.117)(117ver)
【等価交換】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 5770円 | 5796円 | 5818円 | 5839円 |
50 | 4684円 | 4744円 | 4798円 | 4846円 |
70 | 3733円 | 3834円 | 3923円 | 4002円 |
100 | 2537円 | 2700円 | 2844円 | 2972円 |
130 | 1584円 | 1805円 | 2000円 | 2173円 |
150 | 1062円 | 1317円 | 1543円 | 1743円 |
170 | 618円 | 904円 | 1157円 | 1381円 |
【差玉】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 1443玉 | 1449玉 | 1455玉 | 1460玉 |
50 | 1171玉 | 1186玉 | 1200玉 | 1212玉 |
70 | 933玉 | 959玉 | 981玉 | 1001玉 |
100 | 634玉 | 675玉 | 711玉 | 743玉 |
130 | 396玉 | 451玉 | 500玉 | 543玉 |
150 | 266玉 | 329玉 | 386玉 | 436玉 |
170 | 155玉 | 226玉 | 289玉 | 345玉 |
【条件】
大当たり出玉:直3R300玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:300回
遊タイム回数:
特徴:1種2種混合機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインなど詳しい詳細はP真シャカRUSH A ( P真シャカRUSH Jr.117)(117ver)
P真バ ジリスク MQ(200ver)
【等価交換】
残 | 17 | 18 | 19 | 20 |
50 | 14769円 | 14801円 | 14830円 | 14856円 |
100 | 11185円 | 11287円 | 11378円 | 11459円 |
150 | 8288円 | 8471円 | 8634円 | 8781円 |
200 | 5969円 | 6231円 | 6465円 | 6676円 |
250 | 4125円 | 4458円 | 4754円 | 5025円 |
300 | 2666円 | 3061円 | 3415円 | 3733円 |
350 | 1516円 | 1963円 | 2363円 | 2723円 |
400 | 613円 | 1102円 | 1540円 | 1934円 |
【差玉】
残 | 17 | 18 | 19 | 20 |
50 | 3692玉 | 3700玉 | 3708玉 | 3714玉 |
100 | 2796玉 | 2822玉 | 2845玉 | 2865玉 |
150 | 2072玉 | 2118玉 | 2159玉 | 2195玉 |
200 | 1492玉 | 1558玉 | 1616玉 | 1669玉 |
250 | 1031玉 | 1115玉 | 1189玉 | 1256玉 |
300 | 667玉 | 765玉 | 854玉 | 933玉 |
350 | 379玉 | 491玉 | 591玉 | 681玉 |
400 | 153玉 | 276玉 | 385玉 | 484玉 |
【条件】
大当たり出玉:2R188玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:599回
遊タイム回数:100回
特徴:1種2種混合機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインなど詳しい詳細はP真バジリスク MQ(200ver)
Pデジハネ蒼天の拳双龍 GSB(100ver)
【等価交換】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
50 | 5266円 | 5331円 | 5388円 | 5439円 |
100 | 2566円 | 2733円 | 2881円 | 3012円 |
150 | 821円 | 1074円 | 1296円 | 1495円 |
200 | -274円 | 38円 | 313円 | 553円 |
【差玉】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
50 | 1317玉 | 1333玉 | 1347玉 | 1360玉 |
100 | 642玉 | 683玉 | 720玉 | 753玉 |
150 | 205玉 | 269玉 | 324玉 | 374玉 |
200 | -69玉 | 10玉 | 78玉 | 138玉 |
【条件】
大当たり出玉:2R280玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:250回
遊タイム回数:379回
特徴:V-ST機
低確率消化数の判断
単発後:データカウンタ表示数=低確率の可能性が高い
単発の場合、98%が時短40回。
連チャン後:20引く
ボーダーラインなど詳しい詳細はPデジハネ蒼天の拳双龍 GSB(100ver)
PA戦国コレクション AN(100ver)
【等価交換】
残 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 4832円 | 4857円 | 4879円 | 4899円 |
50 | 3761円 | 3818円 | 3869円 | 3915円 |
70 | 2846円 | 2939円 | 3023円 | 3098円 |
100 | 1703円 | 1851円 | 1983円 | 2100円 |
130 | 819円 | 1015円 | 1188円 | 1344円 |
150 | 348円 | 571円 | 769円 | 946円 |
【差玉】
残 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 1208玉 | 1214玉 | 1220玉 | 1225玉 |
50 | 940玉 | 955玉 | 967玉 | 979玉 |
70 | 712玉 | 735玉 | 756玉 | 775玉 |
100 | 426玉 | 463玉 | 496玉 | 525玉 |
130 | 205玉 | 254玉 | 297玉 | 336玉 |
150 | 87玉 | 143玉 | 192玉 | 237玉 |
【条件】
大当たり出玉:下3R216玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:299回
遊タイム回数:379回
特徴:100%ST機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数から20引く
ボーダーラインなど詳しい詳細はPA戦国コレクション AN(100ver)
P J-RUSH RSJ-S(200ver)
【等価交換】
残 | 16 | 17 | 18 | 19 |
50 | 6714円 | 6831円 | 6936円 | 7029円 |
100 | 5058円 | 5232円 | 5387円 | 5525円 |
150 | 3605円 | 3855円 | 4077円 | 4276円 |
200 | 2358円 | 2689円 | 2983円 | 3246円 |
250 | 1307円 | 1714円 | 2077円 | 2401円 |
300 | 429円 | 907円 | 1332円 | 1712円 |
350 | -295円 | 243円 | 723円 | 1152円 |
400 | -891円 | -299円 | 226円 | 697円 |
【差玉】
残 | 16 | 17 | 18 | 19 |
50 | 1679玉 | 1708玉 | 1734玉 | 1757玉 |
100 | 1265玉 | 1308玉 | 1347玉 | 1381玉 |
150 | 901玉 | 964玉 | 1019玉 | 1069玉 |
200 | 590玉 | 672玉 | 746玉 | 812玉 |
250 | 327玉 | 429玉 | 519玉 | 600玉 |
300 | 107玉 | 227玉 | 333玉 | 428玉 |
350 | -74玉 | 61玉 | 181玉 | 288玉 |
400 | -223玉 | -75玉 | 57玉 | 174玉 |
【条件】
大当たり出玉:3R330玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:500回
遊タイム回数:758回
特徴:潜伏確変機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインなど詳しい詳細はP J-RUSH RSJ-S(200ver)
攻略ポイントを【P J‐RUSH5 RSJ】実践データ&セグサンプル74個、攻略ポイント説明!で説明しています。
Pフィーバー戦姫絶唱 シンフォギア2 S(230ver)
【等価交換】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
50 | 15172円 | 15209円 | 15241円 | 15270円 |
100 | 11832円 | 11951円 | 12057円 | 12151円 |
150 | 9003円 | 9224円 | 9418円 | 9591円 |
200 | 6636円 | 6961円 | 7247円 | 7501円 |
250 | 4674円 | 5096円 | 5468円 | 5799円 |
300 | 3057円 | 3567円 | 4016円 | 4416円 |
350 | 1731円 | 2318円 | 2836円 | 3296円 |
400 | 650円 | 1302円 | 1877円 | 2389円 |
【差玉】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
50 | 3793玉 | 3802玉 | 3810玉 | 3818玉 |
100 | 2958玉 | 2988玉 | 3014玉 | 3038玉 |
150 | 2251玉 | 2306玉 | 2355玉 | 2398玉 |
200 | 1659玉 | 1740玉 | 1812玉 | 1875玉 |
250 | 1169玉 | 1274玉 | 1367玉 | 1450玉 |
300 | 764玉 | 892玉 | 1004玉 | 1104玉 |
350 | 433玉 | 580玉 | 709玉 | 824玉 |
400 | 163玉 | 326玉 | 469玉 | 597玉 |
【条件】
大当たり出玉:3R420玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:685回
遊タイム回数:870回
特徴:1種2種混合機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインなど詳しい詳細はPフィーバー戦姫絶唱 シンフォギア2 S(230ver)
Pフィーバー戦姫絶唱 シンフォギア2 YR(78ver)
【等価交換】
残 | 13 | 14 | 15 | 16 |
30 | 4738円 | 4782円 | 4821円 | 4854円 |
50 | 3422円 | 3519円 | 3603円 | 3677円 |
70 | 2354円 | 2506円 | 2637円 | 2752円 |
100 | 1139円 | 1365円 | 1560円 | 1730円 |
130 | 286円 | 569円 | 814円 | 1029円 |
150 | -132円 | 180円 | 451円 | 689円 |
【差玉】
残 | 13 | 14 | 15 | 16 |
30 | 1185玉 | 1196玉 | 1205玉 | 1214玉 |
50 | 856玉 | 880玉 | 901玉 | 919玉 |
70 | 589玉 | 627玉 | 659玉 | 688玉 |
100 | 285玉 | 341玉 | 390玉 | 433玉 |
130 | 72玉 | 142玉 | 204玉 | 257玉 |
150 | -33玉 | 45玉 | 113玉 | 172玉 |
【条件】
大当たり出玉:3R180玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入し て電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:230回
遊タイム回数:290回
特徴:1種2種混合機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインなど詳しい詳細はPフィーバー戦姫絶唱 シンフォギア2 YR(78ver)
P JAWS 3 L1YU1Y(120ver)
【等価交換】
残 | 14 | 15 | 16 | 17 |
30 | 9266円 | 9294円 | 9319円 | 9340円 |
50 | 7663円 | 7730円 | 7788円 | 7840円 |
70 | 6256円 | 6368円 | 6467円 | 6553円 |
100 | 4479円 | 4663円 | 4823円 | 4965円 |
130 | 3049円 | 3300円 | 3520円 | 3714円 |
150 | 2260円 | 2552円 | 2807円 | 3033円 |
170 | 1582円 | 1912円 | 2199円 | 2453円 |
200 | 746円 | 1123円 | 1453円 | 1744円 |
【差玉】
残 | 14 | 15 | 16 | 17 |
30 | 2317玉 | 2324玉 | 2330玉 | 2335玉 |
50 | 1916玉 | 1933玉 | 1947玉 | 1960玉 |
70 | 1564玉 | 1592玉 | 1617玉 | 1638玉 |
100 | 1120玉 | 1166玉 | 1206玉 | 1241玉 |
130 | 762玉 | 825玉 | 880玉 | 929玉 |
150 | 565玉 | 638玉 | 702玉 | 758玉 |
170 | 396玉 | 478玉 | 550玉 | 613玉 |
200 | 187玉 | 281玉 | 363玉 | 436玉 |
【条件】
大当たり出玉:直上4R360玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:359回
