【追記】2021/04/22 Pぱちんこウルトラマンタロウ2 K6を追加
目次
- 遊タイム狙い期待差玉(回転率別)
- —————2021年—————
- Pぱちんこウルトラマンタロウ2 K6(320ver)
- P甲鉄城のカバネリ GFB(320ver)
- P甲鉄城のカバネリ GEE(219ver)
- Pバジリスク2 AB(100ver)
- Pガールフレンド(仮)M2-K YT500(200ver)
- PぱちんこGANTZ極 M3(320ver)
- P DD北斗の拳2 S5D(ケンシロウ319Ver.)
- P緋弾のアリア
- P銀河鉄道999 2 9YU1Y(100ver)
- P戦国コレクション LU(200ver)
- PAわんわんパラダイス V-GBA(100ver)
- Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア YR(100ver)
- PAぱちんこAKB48 桜LIGHT ver. 満開モード搭載 MA5(100ver)
- P貞子3D2 S2G(110ver)
- PモンキーターンV MD(199ver)
- PパトラッシュJ2-K(320ver)
- PパトラッシュJ2-G(200ver)
- P笑ゥせぇるすまん 最後の忠告 MPY2(220ver)
- P GANTZ:2 Sweet ばーじょん(100ver)
- P FAIRY TAIL 2 JQD(200ver)
- Pフィーバー アイドルマスター ミリオンライブ!(320ver)
- P野生の王国5 M-TYT800(290 ver)
- P JAWS 3 H1AZ5Y(320ver)
- P物語シリーズ セカンドシーズン GEE(200ver)
- PA新世紀エヴァンゲリオン シト、新生 決戦 YR(100ver)
- Pジューシーハニー3MGY2(249ver)
- Pひぐらしのなく頃に~瞬~ AM-S(320ver)
- PAフィーバー真花月2 Y(100ver)
- Pキレパンダ N1E(inリゾート・ミドル)(318ver)
- Pキレパンダ S2A(inリゾート・79Ver.)(80ver)
- PA大海物語4スペシャル RBA(100ver)
- Pモモキュンソード GC250A(90ver)
- PAデジハネエウレカセブンハイエボゼロ SSJD(100ver)
- P真黄門ちゃま 9YU1Y(100ver)
- PアナザーゴッドポセイドンMF(320ver)
- P春一番~恋絵巻~ ZE(320ver)
- P春一番~恋絵巻~ MB(200ver)
- PA貞子vs伽椰子 頂上決戦FWA(100ver)
- Pぱちんこ冬のソナタForever M2(320ver)
- PフィーバータイガーマスクW R(320ver)
- —————2020年—————
- P閃乱カグラ2 V2A(200ver)
- P真北斗無双3 SFJ(320ver)
- P海物語 E(P大海物語4スペシャル)(320ver)
- P銭形平次2 V3B(100ver)
- Pぱちんこウルトラセブン 超乱舞 K4(200ver)
- Pフィーバーゴルゴ13-2 W (319ver)
- Pとある魔術の禁書目録 JUA (319ver)
- P結城友奈は勇者である MAa(200ver)
- Pビッグドリーム2 GEB(200ver)
- PAドラム海物語INジャパン RBB(99ver)
- P牙狼コレクション MA 設定1(167ver)
- Pおそ松さんのゴールデンロード!625 NT-JS(219ver)
- Pぱちんこ劇場版魔法少女まどか☆マギカ A5(100ver)
- Pハイスクールオブザデッド2 N1A(320ver)
- P真・牙狼 RS(320ver)
- P戦国乙女6 M2AZ1Y(223ver)
- PフィーバークィーンⅡ(100ver)
- P新世紀エヴァンゲリオン シト、新生 決戦 W(320ver)
- Pリング呪いの7日間2 FSA(200ver)
- PA GⅠ優駿倶楽部 AU(100ver)
- P仮面ライダー 轟音 M6(320ver)
- PAフィーバーアクエリオン6(90ver)
- Pエウレカセブン ハイエボゼロ SEJD(200ver)
- PAぱちんこ新必殺仕置人 TURBO-A8(100ver)
- P遠山の金さん2 遠山桜と華の密偵 JUD(256ver)
- P貞子3D2 S2B(320ver)
- Pモモキュンソード MC(200ver)
- Pリング呪いの7日間2 JN(320ver)
- Pフィーバー真花月2 S(199ver)
遊タイム狙い期待差玉(回転率別)
実践した台は、実践を踏まえた大当たり出玉&電サポ増減を元に期待差玉を掲載していきます。
実践していない台は、機種ページ記載と同じ大当たり出玉、電サポ増減は想定ベースを元に期待差玉を掲載していきます。
確変ループ機、100%ST機、1種2種混合機など「データカウント表示=現在の低確率回転数」の台に関しては、データ表示の回転数も記載しています。
※例えば、P海物語 E(P大海物語4スペシャル)であれば、遊タイム残300回ならデータ表示は650回。
遊タイム狙い時の目安は下記より
⇩⇩⇩
—————2021年—————
Pぱちんこウルトラマンタロウ2 K6(320ver)
◎実践
機種スペック:Pぱちんこウルトラマンタロウ2 K6(320ver)
実践レポ:Pぱちんこウルトラマンタロウ2 K6(320ver) 実践レポ:実践データ&遊狙い時の期待値
◎遊タイム突入条件
大当たり出玉:2R290玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点で止めるという想定。
[期待差玉]
データ表示 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | |
残回転数 | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | |
回転率 | 19 | 3441玉 | 4039玉 | 4736玉 | 5550玉 | 6498玉 |
18 | 3372玉 | 3988玉 | 4704玉 | 5533玉 | 6493玉 | |
17 | 3295玉 | 3931玉 | 4667玉 | 5514玉 | 6488玉 | |
16 | 3208玉 | 3868玉 | 4626玉 | 5493玉 | 6481玉 | |
15 | 3110玉 | 3796玉 | 4579玉 | 5469玉 | 6475玉 | |
14 | 2998玉 | 3713玉 | 4525玉 | 5441玉 | 6467玉 | |
13 | 2868玉 | 3618玉 | 4464玉 | 5410玉 | 6458玉 | |
12 | 2717玉 | 3507玉 | 4391玉 | 5373玉 | 6447玉 |
データ表示 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | |
残回転数 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | |
回転率 | 19 | 1516玉 | 1792玉 | 2113玉 | 2489玉 | 2928玉 |
18 | 1370玉 | 1658玉 | 1994玉 | 2386玉 | 2842玉 | |
17 | 1206玉 | 1509玉 | 1861玉 | 2270玉 | 2745玉 | |
16 | 1022玉 | 1341玉 | 1711玉 | 2140玉 | 2635玉 | |
15 | 814玉 | 1151玉 | 1541玉 | 1924玉 | 2512玉 | |
14 | 576玉 | 933玉 | 1347玉 | 1823玉 | 2371玉 | |
13 | 301玉 | 683玉 | 1123玉 | 1628玉 | 2208玉 | |
12 | -20玉 | 390玉 | 861玉 | 1401玉 | 2017玉 |
P甲鉄城のカバネリ GFB(320ver)
◎実践
機種スペック:P甲鉄城のカバネリ GFB(320ver)
実践レポ:無し
確認次第アップします。
P甲鉄城のカバネリ GEE(219ver)
◎実践
機種スペック:P甲鉄城のカバネリ GEE(219ver)
実践レポ:無し
◎遊タイム突入条件
大当たり出玉:2R126玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
小当たりRUSH増減:+22.0/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点で止めるという想定。
[期待差玉]
データ表示 | 449 | 499 | 549 | 599 | |
残回数 | 200 | 150 | 100 | 50 | |
回 転 率 |
22 | 1210玉 | 1509玉 | 1886玉 | 2363玉 |
21 | 1167玉 | 1479玉 | 1870玉 | 2358玉 | |
20 | 1120玉 | 1447玉 | 1852玉 | 2352玉 | |
19 | 1069玉 | 1412玉 | 1833玉 | 2346玉 | |
18 | 1011玉 | 1372玉 | 1811玉 | 2340玉 | |
17 | 947玉 | 1328玉 | 1787玉 | 2332玉 | |
16 | 874玉 | 1278玉 | 1760玉 | 2324玉 | |
15 | 792玉 | 1222玉 | 1729玉 | 2314玉 |
データ表示 | 249 | 299 | 349 | 399 | |
残回数 | 400 | 350 | 300 | 250 | |
回 転 率 |
22 | 518玉 | 636玉 | 785玉 | 973玉 |
21 | 434玉 | 560玉 | 719玉 | 918玉 | |
20 | 342玉 | 477玉 | 646玉 | 857玉 | |
19 | 240玉 | 385玉 | 566玉 | 791玉 | |
18 | 128玉 | 283玉 | 477玉 | 716玉 | |
17 | 1玉 | 169玉 | 377玉 | 633玉 | |
16 | -141玉 | 41玉 | 265玉 | 540玉 | |
15 | -301玉 | -105玉 | 138玉 | 434玉 |
Pバジリスク2 AB(100ver)
◎実践
機種スペック:Pバジリスク2 AB(100ver)
実践レポ:無し
◎遊タイム突入条件
大当たり出玉:5R300玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点で止めるという想定。
[期待差玉]
残回転数 | 150 | 120 | 100 | 70 | 50 | |
回転率 | 22 | 765玉 | 988玉 | 1165玉 | 1478玉 | 1725玉 |
21 | 732玉 | 963玉 | 1145玉 | 1467玉 | 1718玉 | |
20 | 696玉 | 935玉 | 1123玉 | 1454玉 | 1711玉 | |
19 | 656玉 | 904玉 | 1099玉 | 1439玉 | 1702玉 | |
18 | 611玉 | 870玉 | 1072玉 | 1423玉 | 1693玉 | |
17 | 561玉 | 832玉 | 1042玉 | 1405玉 | 1683玉 | |
16 | 505玉 | 789玉 | 1008玉 | 1385玉 | 1671玉 | |
15 | 442玉 | 740玉 | 969玉 | 1362玉 | 1658玉 |
Pガールフレンド(仮)M2-K YT500(200ver)
◎実践
機種スペック:Pガールフレンド(仮)M2-K YT500(200ver)
実践レポ:無し
◎遊タイム突入条件
大当たり出玉:4R400玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点で止めるという想定。
[期待差玉]
残回数 | 200 | 150 | 100 | 50 | |
回 転 率 |
19 | 1078玉 | 1443玉 | 1905玉 | 2485玉 |
18 | 1019玉 | 1402玉 | 1882玉 | 2478玉 | |
17 | 954玉 | 1356玉 | 1856玉 | 2470玉 | |
16 | 880玉 | 1305玉 | 1828玉 | 2461玉 | |
15 | 796玉 | 1247玉 | 1795玉 | 2451玉 | |
14 | 701玉 | 1180玉 | 1758玉 | 2439玉 | |
13 | 591玉 | 1104玉 | 1716玉 | 2425玉 | |
12 | 462玉 | 1014玉 | 1666玉 | 2410玉 |
残回数 | 400 | 350 | 300 | 250 | |
回 転 率 |
19 | 248玉 | 387玉 | 564玉 | 790玉 |
18 | 138玉 | 287玉 | 475玉 | 715玉 | |
17 | 16玉 | 175玉 | 377玉 | 632玉 | |
16 | -121玉 | 49玉 | 265玉 | 538玉 | |
15 | -277玉 | -93玉 | 139玉 | 432玉 | |
14 | -456玉 | -256玉 | -5玉 | 310玉 | |
13 | -661玉 | -444玉 | -171玉 | 170玉 | |
12 | -901玉 | -663玉 | -364玉 | 7玉 |
PぱちんこGANTZ極 M3(320ver)
◎実践
機種スペック:PぱちんこGANTZ極 M3(320ver)
実践レポ:無し
◎遊タイム突入条件
大当たり出玉:2R280玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
小当たりRUSH増減:+12.0/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点で止めるという想定。
[期待差玉]
残回転数 | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | |
回転率 | 20 | 950玉 | 1075玉 | 1226玉 | 1408玉 | 1629玉 |
19 | 888玉 | 1030玉 | 1197玉 | 1393玉 | 1625玉 | |
18 | 819玉 | 979玉 | 1164玉 | 1376玉 | 1620玉 | |
17 | 742玉 | 923玉 | 1127玉 | 1357玉 | 1614玉 | |
16 | 655玉 | 859玉 | 1086玉 | 1336玉 | 1608玉 | |
15 | 557玉 | 787玉 | 1039玉 | 1312玉 | 1601玉 | |
14 | 445玉 | 704玉 | 986玉 | 1284玉 | 1593玉 | |
13 | 316玉 | 609玉 | 924玉 | 1253玉 | 1584玉 |
残回転数 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | |
回転率 | 20 | 571玉 | 623玉 | 685玉 | 758玉 | 845玉 |
19 | 439玉 | 503玉 | 577玉 | 665玉 | 767玉 | |
18 | 293玉 | 369玉 | 458玉 | 561玉 | 681玉 | |
17 | 129玉 | 220玉 | 325玉 | 445玉 | 584玉 | |
16 | -55玉 | 52玉 | 175玉 | 315玉 | 475玉 | |
15 | -263玉 | -138玉 | 5玉 | 167玉 | 351玉 | |
14 | -501玉 | -355玉 | -189玉 | -1玉 | 210玉 | |
13 | -776玉 | -606玉 | -414玉 | -196玉 | 47玉 |
P DD北斗の拳2 S5D(ケンシロウ319Ver.)
◎実践
機種スペック:P DD北斗の拳2 S5D(ケンシロウ319Ver.)
実践レポ:無し
◎遊タイム突入条件
大当たり出玉:2R280玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点で止めるという想定。
[期待差玉]
残回転数 | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | |
回転率 | 20 | 294玉 | 329玉 | 372玉 | 425玉 | 490玉 |
19 | 232玉 | 284玉 | 343玉 | 410玉 | 485玉 | |
18 | 163玉 | 233玉 | 310玉 | 393玉 | 480玉 | |
17 | 86玉 | 176玉 | 273玉 | 374玉 | 475玉 | |
16 | -1玉 | 113玉 | 232玉 | 353玉 | 469玉 | |
15 | -99玉 | 40玉 | 185玉 | 328玉 | 462玉 | |
14 | -211玉 | -42玉 | 131玉 | 301玉 | 454玉 | |
13 | -341玉 | -137玉 | 70玉 | 269玉 | 444玉 |
P緋弾のアリア
※詳細確認次第アップ予定
P銀河鉄道999 2 9YU1Y(100ver)
◎実践
機種スペック:P銀河鉄道999 2 9YU1Y(100ver)
実践レポ:無し
◎遊タイム突入条件
大当たり出玉:5R450玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点で止めるという想定。
[期待差玉]
データ表示 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | |
残回転数 | 150 | 120 | 100 | 70 | 50 | |
回転率 | 19 | 389玉 | 549玉 | 685玉 | 947玉 | 1170玉 |
18 | 344玉 | 513玉 | 656玉 | 929玉 | 1158玉 | |
17 | 295玉 | 473玉 | 623玉 | 908玉 | 1146玉 | |
16 | 239玉 | 428玉 | 586玉 | 884玉 | 1131玉 | |
15 | 176玉 | 377玉 | 544玉 | 858玉 | 1115玉 | |
14 | 104玉 | 318玉 | 497玉 | 827玉 | 1096玉 | |
13 | 21玉 | 251玉 | 441玉 | 792玉 | 1075玉 | |
12 | -76玉 | 172玉 | 377玉 | 751玉 | 1050玉 |
P戦国コレクション LU(200ver)
◎実践
機種スペック:P戦国コレクション LU(200ver)
実践レポ:無し
◎遊タイム突入条件
大当たり出玉:下3R324玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点で止めるという想定。
[期待差玉]
データ表示 | 330 | 380 | 430 | 480 | |
残回数 | 200 | 150 | 100 | 50 | |
回 転 率 |
22 | 973玉 | 1329玉 | 1775玉 | 2331玉 |
21 | 930玉 | 1298玉 | 1758玉 | 2326玉 | |
20 | 882玉 | 1265玉 | 1740玉 | 2320玉 | |
19 | 829玉 | 1228玉 | 1719玉 | 2314玉 | |
18 | 770玉 | 1187玉 | 1696玉 | 2306玉 | |
17 | 705玉 | 1142玉 | 1671玉 | 2298玉 | |
16 | 631玉 | 1090玉 | 1642玉 | 2289玉 | |
15 | 548玉 | 1032玉 | 1610玉 | 2279玉 |
データ表示 | 273 | 323 | 373 | 423 | |
残回数 | 400 | 350 | 300 | 250 | |
回 転 率 |
19 | 157玉 | 294玉 | 469玉 | 691玉 |
18 | 76玉 | 220玉 | 404玉 | 636玉 | |
17 | -13玉 | 139玉 | 332玉 | 575玉 | |
16 | -111玉 | 49玉 | 252玉 | 508玉 | |
15 | -221玉 | -51玉 | 164玉 | 433玉 | |
14 | -343玉 | -163玉 | 65玉 | 350玉 | |
13 | -481玉 | -288玉 | -46玉 | 256玉 | |
12 | -636玉 | -431玉 | -172玉 | 150玉 |
PAわんわんパラダイス V-GBA(100ver)
◎実践
機種スペック:PAわんわんパラダイス V-GBA(100ver)
実践レポ:遊タイム実践レポ:PAわんわんパラダイス V-GBA(100ver)
実践台
・回転率:15.5
・通常回転数の消化時間目安:305回/1時間
※当たらない場合
◎遊タイム計算条件
大当たり出玉:4R298玉
電サポ増減:-0.2玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点で止めるという想定。
[期待差玉]
残回転数 | 150 | 120 | 100 | 70 | 50 | |
回転率 | 19 | 449玉 | 619玉 | 764玉 | 1044玉 | 1282玉 |
18 | 405玉 | 583玉 | 735玉 | 1025玉 | 1271玉 | |
17 | 355玉 | 543玉 | 702玉 | 1004玉 | 1258玉 | |
16 | 300玉 | 498玉 | 665玉 | 981玉 | 1243玉 | |
15 | 237玉 | 447玉 | 623玉 | 954玉 | 1227玉 | |
14 | 164玉 | 388玉 | 575玉 | 924玉 | 1209玉 | |
13 | 81玉 | 321玉 | 520玉 | 889玉 | 1187玉 | |
12 | -16玉 | 242玉 | 456玉 | 848玉 | 1162玉 |
Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア YR(100ver)
◎実践
機種スペック:Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア YR(100ver)
実践レポ:無し
◎遊タイム突入条件
大当たり出玉:直下3R240玉
電サポ増減:-0.2玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点で止めるという想定。
[期待差玉]
データ表示 | 149 | 179 | 199 | 229 | 249 | |
残回転数 | 150 | 120 | 100 | 70 | 50 | |
回転率 | 20 | 247玉 | 323玉 | 389玉 | 516玉 | 626玉 |
19 | 207玉 | 291玉 | 362玉 | 499玉 | 615玉 | |
18 | 163玉 | 255玉 | 333玉 | 480玉 | 604玉 | |
17 | 113玉 | 215玉 | 300玉 | 459玉 | 591玉 | |
16 | 58玉 | 170玉 | 263玉 | 436玉 | 577玉 | |
15 | -5玉 | 119玉 | 221玉 | 409玉 | 560玉 | |
14 | -78玉 | 60玉 | 173玉 | 379玉 | 542玉 | |
13 | -161玉 | -7玉 | 118玉 | 344玉 | 520玉 |
PAぱちんこAKB48 桜LIGHT ver. 満開モード搭載 MA5(100ver)
◎実践
機種スペック:PAぱちんこAKB48 桜LIGHT ver. 満開モード搭載 MA5(100ver)
実践レポ:遊タイム実践レポ:PAぱちんこAKB48 桜LIGHT ver. 満開モード搭載 MA5(100ver)
実践台
・回転率:15.8
・通常回転数の消化時間目安:245回/1時間
※当たらない場合
◎遊タイム計算条件
大当たり出玉:下実4R128玉
電サポ増減:-0.1玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点で止めるという想定。
[期待差玉]
データ表示 | 149 | 179 | 199 | 229 | 249 | |
残回転数 | 150 | 120 | 100 | 70 | 50 | |
回転率 | 18 | 587玉 | 798玉 | 978玉 | 1327玉 | 1624玉 |
17 | 537玉 | 758玉 | 945玉 | 1306玉 | 1614玉 | |
16 | 482玉 | 713玉 | 908玉 | 1282玉 | 1597玉 | |
15 | 418玉 | 662玉 | 867玉 | 1256玉 | 1556玉 | |
14 | 346玉 | 603玉 | 819玉 | 1225玉 | 1562玉 | |
13 | 263玉 | 536玉 | 764玉 | 1190玉 | 1541玉 | |
12 | 166玉 | 457玉 | 699玉 | 1149玉 | 1516玉 | |
11 | 51玉 | 364玉 | 623玉 | 1101玉 | 1486玉 |
P貞子3D2 S2G(110ver)
◎実践
機種スペック:P貞子3D2 S2G(110ver)
実践レポ:無し
◎遊タイム突入条件
大当たり出玉:3R300玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点で止めるという想定。
[期待差玉]
残回転数 | 150 | 120 | 100 | 70 | 50 | |
回転率 | 20 | 281玉 | 422玉 | 540玉 | 762玉 | 945玉 |
19 | 241玉 | 390玉 | 514玉 | 745玉 | 935玉 | |
18 | 196玉 | 355玉 | 485玉 | 727玉 | 924玉 | |
17 | 147玉 | 315玉 | 453玉 | 706玉 | 911玉 | |
16 | 91玉 | 270玉 | 416玉 | 683玉 | 897玉 | |
15 | 27玉 | 219玉 | 374玉 | 657玉 | 881玉 | |
14 | -45玉 | 160玉 | 327玉 | 628玉 | 863玉 | |
13 | -129玉 | 93玉 | 272玉 | 593玉 | 843玉 |
PモンキーターンV MD(199ver)
◎実践
機種スペック:PモンキーターンV MD(199ver)
実践レポ:無し
◎遊タイム突入条件
大当たり出玉:4R400玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点で止めるという想定。
[期待差玉]
データ表示 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
残回数 | 200 | 150 | 100 | 50 | |
回 転 率 |
19 | 1367玉 | 1800玉 | 2351玉 | 3049玉 |
18 | 1309玉 | 1759玉 | 2328玉 | 3042玉 | |
17 | 1243玉 | 1713玉 | 2302玉 | 3034玉 | |
16 | 1169玉 | 1662玉 | 2274玉 | 3025玉 | |
15 | 1086玉 | 1603玉 | 2241玉 | 3015玉 | |
14 | 990玉 | 1537玉 | 2204玉 | 3003玉 | |
13 | 880玉 | 1460玉 | 2161玉 | 2990玉 | |
12 | 752玉 | 1370玉 | 2111玉 | 2974玉 |
データ表示 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
残回数 | 400 | 350 | 300 | 250 | |
回 転 率 |
19 | 394玉 | 556玉 | 763玉 | 1028玉 |
18 | 285玉 | 456玉 | 674玉 | 953玉 | |
17 | 162玉 | 344玉 | 576玉 | 870玉 | |
16 | 25玉 | 218玉 | 465玉 | 776玉 | |
15 | -131玉 | 76玉 | 339玉 | 670玉 | |
14 | -309玉 | -87玉 | 195玉 | 548玉 | |
13 | -514玉 | -274玉 | 29玉 | 408玉 | |
12 | -754玉 | -493玉 | -165玉 | 245玉 |
PパトラッシュJ2-K(320ver)
◎実践
機種スペック:PパトラッシュJ2-K(320ver)
実践レポ:遊タイム実践レポ:PパトラッシュJ2-K(320ver)
実践台
・回転率:16.3
・通常回転数の消化時間目安:262回/1時間
※当たらない場合
◎遊タイム計算条件
大当たり出玉:下直10R910玉
電サポ増減:-0.3玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点で止めるという想定。
[期待差玉]
データ表示 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | |
残回転数 | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | |
回転率 | 20 | 3064玉 | 3610玉 | 4245玉 | 4984玉 | 5842玉 |
19 | 3002玉 | 3564玉 | 4215玉 | 4968玉 | 5837玉 | |
18 | 2933玉 | 3513玉 | 4183玉 | 4952玉 | 5832玉 | |
17 | 2856玉 | 3457玉 | 4146玉 | 4933玉 | 5827玉 | |
16 | 2769玉 | 3393玉 | 4105玉 | 4911玉 | 5821玉 | |
15 | 2671玉 | 3321玉 | 4058玉 | 4887玉 | 5814玉 | |
14 | 2559玉 | 3238玉 | 4004玉 | 4860玉 | 5806玉 | |
13 | 2429玉 | 3143玉 | 3943玉 | 4828玉 | 5796玉 |
データ表示 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | |
残回転数 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | |
回転率 | 20 | 1298玉 | 1551玉 | 1847玉 | 2192玉 | 2595玉 |
19 | 1166玉 | 1431玉 | 1740玉 | 2099玉 | 2517玉 | |
18 | 1020玉 | 1298玉 | 1621玉 | 1995玉 | 2430玉 | |
17 | 856玉 | 1148玉 | 1487玉 | 1880玉 | 2333玉 | |
16 | 672玉 | 981玉 | 1337玉 | 1749玉 | 2224玉 | |
15 | 464玉 | 790玉 | 1167玉 | 1602玉 | 2100玉 | |
14 | 225玉 | 555玉 | 973玉 | 1433玉 | 1959玉 | |
13 | -50玉 | 322玉 | 749玉 | 1238玉 | 1796玉 |
PパトラッシュJ2-G(200ver)
◎実践
機種スペック:PパトラッシュJ2-G(200ver)
実践レポ:無し
◎遊タイム突入条件
大当たり出玉:下直3R270玉
電サポ増減:-0.3玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点で止めるという想定。
[期待差玉]
残回数 | 200 | 150 | 100 | 50 | |
回 転 率 |
20 | 1402玉 | 1850玉 | 2420玉 | 3140玉 |
19 | 1349玉 | 1813玉 | 2399玉 | 3134玉 | |
18 | 1291玉 | 1773玉 | 2376玉 | 3127玉 | |
17 | 1225玉 | 1727玉 | 2351玉 | 3119玉 | |
16 | 1151玉 | 1675玉 | 2322玉 | 3110玉 | |
15 | 1068玉 | 1617玉 | 2290玉 | 3099玉 | |
14 | 973玉 | 1551玉 | 2253玉 | 3088玉 | |
13 | 862玉 | 1474玉 | 2210玉 | 3074玉 |
残回数 | 400 | 350 | 300 | 250 | |
回 転 率 |
20 | 390玉 | 559玉 | 774玉 | 1050玉 |
19 | 292玉 | 469玉 | 695玉 | 983玉 | |
18 | 182玉 | 369玉 | 606玉 | 908玉 | |
17 | 60玉 | 257玉 | 508玉 | 825玉 | |
16 | -77玉 | 131玉 | 396玉 | 731玉 | |
15 | -233玉 | -11玉 | 271玉 | 625玉 | |
14 | -412玉 | -174玉 | 127玉 | 503玉 | |
13 | -617玉 | -362玉 | -40玉 | 363玉 |
P笑ゥせぇるすまん 最後の忠告 MPY2(220ver)
◎実践
機種スペック:P笑ゥせぇるすまん 最後の忠告 MPY2(220ver)
実践レポ:無し
◎遊タイム突入条件
大当たり出玉:3R420玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点で止めるという想定。
[期待差玉]
残回数 | 200 | 150 | 100 | 50 | |
回 転 率 |
21 | 1051玉 | 1349玉 | 1719玉 | 2176玉 |
20 | 1004玉 | 1317玉 | 1701玉 | 2171玉 | |
19 | 952玉 | 1281玉 | 1682玉 | 2165玉 | |
18 | 895玉 | 1242玉 | 1660玉 | 2158玉 | |
17 | 831玉 | 1198玉 | 1636玉 | 2151玉 | |
16 | 758玉 | 1148玉 | 1609玉 | 2142玉 | |
15 | 676玉 | 1092玉 | 1578玉 | 2133玉 | |
14 | 583玉 | 1028玉 | 1543玉 | 2122玉 |
残回数 | 400 | 350 | 300 | 250 | |
回 転 率 |
21 | 344玉 | 467玉 | 620玉 | 812玉 |
20 | 252玉 | 384玉 | 547玉 | 751玉 | |
19 | 150玉 | 292玉 | 467玉 | 684玉 | |
18 | 37玉 | 189玉 | 378玉 | 610玉 | |
17 | -89玉 | 75玉 | 278玉 | 527玉 | |
16 | -231玉 | -53玉 | 166玉 | 434玉 | |
15 | -392玉 | -199玉 | 39玉 | 328玉 | |
14 | -576玉 | -365玉 | -107玉 | 207玉 |
P GANTZ:2 Sweet ばーじょん(100ver)
◎実践
機種スペック:P GANTZ:2 Sweet ばーじょん(100ver)
遊タイム実践レポ:P GANTZ:2 Sweet ばーじょん
実践台
・回転率:19.2
・通常回転数の消化時間目安:235回/1時間
※当たらない場合
◎遊タイム計算条件
大当たり出玉:3R150玉
電サポ増減:-0.7玉/1回転
小当たりRUSH増減:+8.0/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点で止めるという想定。
[差玉]
データ表示 | 149 | 179 | 199 | 229 | 249 | |
残回転数 | 150 | 120 | 100 | 70 | 50 | |
回転率 | 20 | 464玉 | 654玉 | 816玉 | 1127玉 | 1390玉 |
19 | 424玉 | 622玉 | 789玉 | 1110玉 | 1380玉 | |
18 | 380玉 | 586玉 | 760玉 | 1091玉 | 1369玉 | |
17 | 330玉 | 546玉 | 727玉 | 1070玉 | 1356玉 | |
16 | 275玉 | 501玉 | 690玉 | 1047玉 | 1342玉 | |
15 | 211玉 | 450玉 | 648玉 | 1020玉 | 1325玉 | |
14 | 139玉 | 391玉 | 600玉 | 990玉 | 1307玉 | |
13 | 56玉 | 324玉 | 545玉 | 955玉 | 1285玉 |
P FAIRY TAIL 2 JQD(200ver)
◎実践
機種スペック:P FAIRY TAIL 2 JQD(200ver)
遊タイム実践レポ:P FAIRY TAIL 2 JQD(200ver)
実践台
・回転率:17.0
・通常回転数の消化時間目安:227回/1時間
※当たらない場合
◎遊タイム計算条件
大当たり出玉:5R500玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点で止めるという想定。
[期待差玉]
データ表示 | 358 | 408 | 458 | 508 | |
残回数 | 200 | 150 | 100 | 50 | |
回 転 率 |
20 | 1411玉 | 1839玉 | 2387玉 | 3084玉 |
