基本情報・ボーダー
機種名 | Pひぐらしのなく頃に~瞬~ AM-S |
---|---|
メーカー名 | 大一商会(DAIICHI) |
賞球数 | 3&1&4&3&1&15 |
大当たりラウンド 出玉数 |
直3R / 420個 直6R / 840個 V1R+3R / 420個 V1R+9R / 1260個 |
カウント数 | アタッカー10C×15 |
通常時大当たり確率 | 319.8 |
確変時大当たり確率 | 87.4 |
図柄時短確率 | 37 特図②残保留中 時短=1000回転 |
確変突入率 | 初回=100.0% 継続=100.0% |
電サポ回数 | 60+4 150+4 949+4 |
遊タイム | 1000 950消化後 |
等価ボーダー | 19.99 |
電サポ比率 | 0.88 |
計算ツール(シンプルバージョン)
遊タイム期待値ツール
遊タイム期待差玉早見表
等価交換・回転率 18.0・表記出玉・サポ増減 -0.5 での数値です。
詳しくは「遊タイム期待値ツール」をご使用ください。
残り回転数 | 収支 | 突入割合 |
---|---|---|
50 | 20003円 | 85.5% |
100 | 16969円 | 73.1% |
150 | 14316円 | 62.5% |
200 | 12004円 | 53.4% |
250 | 9995円 | 45.7% |
300 | 8254円 | 39.1% |
350 | 6749円 | 33.4% |
400 | 5450円 | 28.6% |
450 | 4330円 | 24.4% |
500 | 3365円 | 20.9% |
550 | 2536円 | 17.8% |
600 | 1824円 | 15.3% |
650 | 1212円 | 13.0% |
700 | 687円 | 11.2% |
750 | 236円 | 9.5% |
800 | -150円 | 8.2% |
850 | -480円 | 7.0% |
900 | -764円 | 6.0% |
950 | -1006円 | 5.1% |
大当たり振り分け
【ヘソ】
<時短>直3R=98.0% (時短=60回+保留4回)
<時短>直6R=2.0% (時短=949回+保留4回)
【電チュー】
<時短>直3R=98.0% (時短=60回+保留4回)
<時短>直6R=2.0% (時短=949回+保留4回)
<時短>V1R+3R=18.2% (時短=60回+保留4回)
大当たりの種類・出玉・トータル確率
大当たりラウンド | 出玉 | トータル確率 | ラウンド比率 |
---|---|---|---|
直3R | 420 | 33.58 | 23.2% |
直6R | 840 | 67.17 | 0.5% |
V1R+3R | 420 | 33.58 | 13.9% |
V1R+9R | 1260 | 100.75 | 62.4% |
平均出玉 | 946 | 75.68 | – |
平均連荘数・信頼区間
平均連荘数 | 4.01 |
---|
試行回数 | 下限 | 上限 |
---|---|---|
100回 | 2.90 | 5.12 |
1000回 | 3.66 | 4.36 |
10000回 | 3.90 | 4.12 |
持ち玉比率
回転率 | 2000回転時 | 1000回転時 | 500回転時 |
---|---|---|---|
20.0 | 0.59 | 0.45 | 0.32 |
23.0 | 0.62 | 0.47 | 0.33 |
26.0 | 0.64 | 0.48 | 0.34 |
備考
【検索用単語】
ヒグラシ
計算ツール