基本情報・ボーダー
機種名 | PアナザーゴッドポセイドンMF |
---|---|
メーカー名 | メーシー |
賞球数 | 3&1&6&33&15&15 |
大当たりラウンド 出玉数 |
直6R / 840個 V1R+1R / 280個 V1R+9R / 1400個 |
カウント数 | アタッカー10C×15 |
通常時大当たり確率 | 319.68 |
確変時大当たり確率 | 13.49 |
確変突入率 | 初回=100.0% 継続=100.0% |
電サポ回数 | 5+4 19+4 |
遊タイム | 19 回 959 回消化後 |
等価ボーダー | 17.34 |
電サポ比率 | 0.14 |
計算ツール(シンプルバージョン)
遊タイム期待値ツール
遊タイム期待差玉早見表
等価交換・回転率 15.6・表記出玉・サポ増減 -0.5 での数値です。
詳しくは「遊タイム期待値ツール」をご使用ください。
残り回転数 | 収支 | 突入割合 |
---|---|---|
50 | 19670円 | 85.5% |
100 | 16650円 | 73.1% |
150 | 13990円 | 62.5% |
200 | 11660円 | 53.5% |
250 | 9626円 | 45.7% |
300 | 7857円 | 39.1% |
350 | 6322円 | 33.4% |
400 | 4994円 | 28.6% |
450 | 3846円 | 24.5% |
500 | 2856円 | 20.9% |
550 | 2004円 | 17.9% |
600 | 1270円 | 15.3% |
650 | 639円 | 13.1% |
700 | 97円 | 11.2% |
750 | -368円 | 9.6% |
800 | -768円 | 8.2% |
850 | -1110円 | 7.0% |
900 | -1403円 | 6.0% |
950 | -1655円 | 5.1% |
959 | -1696円 | 5.0% |
大当たり振り分け
【ヘソ】
<時短>直6R=99.0% (時短=5回+保留4回)
<時短>直6R=1.0% (時短=19回+保留4回)
【電チュー】
<時短>V1R+1R=20.0% (時短=19回+保留4回)
<時短>V1R+9R=80.0% (時短=19回+保留4回)
大当たりの種類・出玉・トータル確率
大当たりラウンド | 出玉 | トータル確率 | ラウンド比率 |
---|---|---|---|
直6R | 840 | 58.27 | 23.8% |
V1R+1R | 280 | 19.42 | 15.2% |
V1R+9R | 1400 | 97.11 | 61.0% |
平均出玉 | 1096 | 76.04 | – |
平均連荘数・信頼区間
平均連荘数 | 4.04 |
---|
試行回数 | 下限 | 上限 |
---|---|---|
100回 | 2.79 | 5.28 |
1000回 | 3.64 | 4.43 |
10000回 | 3.91 | 4.16 |
持ち玉比率
回転率 | 2000回転時 | 1000回転時 | 500回転時 |
---|---|---|---|
17.3 | 0.59 | 0.45 | 0.33 |
20.3 | 0.62 | 0.48 | 0.35 |
23.3 | 0.65 | 0.50 | 0.36 |
備考
大当たり右打ち仕様
電チュー優先消化
「小当り」確率=(特図②)1/14.085
【検索用単語】
あなざーごっどぽせいどん
計算ツール