基本情報・ボーダー
機種名 | Pキレパンダ N1E(inリゾート・ミドル) |
---|---|
メーカー名 | 高尾(TAKAO) |
賞球数 | 2&1&6&1&10&15 |
大当たりラウンド 出玉数 |
ショート上2R / 60個 上10R / 900個 下10R / 1400個 |
カウント数 | アタッカー10C×15 |
通常時大当たり確率 | 318.1 |
確変時大当たり確率 | 51.2 |
確変突入率 | 初回=56.0% 継続=56.0% |
電サポ回数 | 128 次回 |
遊タイム | 999 800消化後 |
等価ボーダー | 19.6 |
電サポ比率 | 0.95 |
計算ツール(シンプルバージョン)
遊タイム期待値ツール
遊タイム期待差玉早見表
等価交換・回転率 17.6・表記出玉・サポ増減 -0.5 での数値です。
詳しくは「遊タイム期待値ツール」をご使用ください。
残り回転数 | 収支 | 突入割合 |
---|---|---|
50 | 14659円 | 85.4% |
100 | 12373円 | 73.0% |
150 | 10354円 | 62.4% |
200 | 8579円 | 53.3% |
250 | 7027円 | 45.5% |
300 | 5676円 | 38.9% |
350 | 4502円 | 33.2% |
400 | 3485円 | 28.4% |
450 | 2606円 | 24.2% |
500 | 1847円 | 20.7% |
550 | 1194円 | 17.7% |
600 | 632円 | 15.1% |
650 | 149円 | 12.9% |
700 | -266円 | 11.0% |
750 | -622円 | 9.4% |
800 | -927円 | 8.1% |
大当たり振り分け
【ヘソ】
<確変>ショート上2R=20.0% ・上10R=36.0% (電サポ=次回まで)
<確変>ショート上2R=20.0% ・上10R=36.0% (電サポ=次回まで)
<通常>上10R=44.0% (時短=128回)
【電チュー】
<確変>ショート上2R=12.0% ・下10R=44.0% (電サポ=次回まで)
<確変>ショート上2R=12.0% ・下10R=44.0% (電サポ=次回まで)
<通常>下10R=44.0% (時短=128回)
大当たりの種類・出玉・トータル確率
大当たりラウンド | 出玉 | トータル確率 | ラウンド比率 |
---|---|---|---|
ショート上2R | 60 | 4.70 | 14.2% |
上10R | 900 | 70.56 | 21.7% |
下10R | 1400 | 109.75 | 64.1% |
平均出玉 | 1101 | 86.35 | – |
平均連荘数・信頼区間
平均連荘数 | 3.40 |
---|
試行回数 | 下限 | 上限 |
---|---|---|
100回 | 2.66 | 4.14 |
1000回 | 3.17 | 3.63 |
10000回 | 3.33 | 3.47 |
持ち玉比率
回転率 | 2000回転時 | 1000回転時 | 500回転時 |
---|---|---|---|
19.6 | 0.66 | 0.53 | 0.39 |
22.6 | 0.70 | 0.56 | 0.40 |
25.6 | 0.73 | 0.58 | 0.41 |
備考
大当たり右打ち仕様
電チュー優先消化
【検索用単語】
きれぱんだ
計算ツール