基本情報・ボーダー
機種名 | Pフィーバーゴルゴ13-2 W |
---|---|
メーカー名 | 三共(SANKYO) |
賞球数 | 3&1&5&1&15 |
大当たりラウンド 出玉数 |
2R / 280個 3R / 420個 10R / 1400個 |
カウント数 | アタッカー10C×10 |
通常時大当たり確率 | 319.7 |
確変時大当たり確率 | 1.67 |
確変突入率 | 初回=65.0% |
電サポ回数 | 0 100+1 |
遊タイム | 100回 950回転消化時 |
潜伏確変 | なし |
等価ボーダー | 18.35 |
電サポ比率 | 0.01 |
計算ツール(シンプルバージョン)
遊タイム期待値ツール
遊タイム期待差玉早見表
残り回転数 | 平均差玉 | 突入割合 |
---|---|---|
50 | 5977個 | 85.5% |
100 | 5090個 | 73.1% |
150 | 4323個 | 62.5% |
200 | 3660個 | 53.5% |
250 | 3089個 | 45.7% |
300 | 2596個 | 39.1% |
350 | 2173個 | 33.4% |
400 | 1809個 | 28.6% |
450 | 1496個 | 24.4% |
500 | 1227個 | 20.9% |
550 | 997個 | 17.9% |
600 | 800個 | 15.3% |
650 | 630個 | 13.1% |
700 | 485個 | 11.2% |
750 | 361個 | 9.6% |
800 | 255個 | 8.2% |
850 | 164個 | 7.0% |
900 | 86個 | 6.0% |
950 | 19個 | 5.1% |
表記ボーダー・表記出玉・サポ増減なしでの数値です。
詳しくは「遊タイム期待値ツール」をご使用ください。
大当たり振り分け
【ヘソ】
<時短>2R=55.0% (時短=100回+保留1回)
<時短>3R=10.0% (時短=100回+保留1回)
<通常>3R=35.0% (時短=0回)
【電チュー】
<時短>10R=100.0% (時短=0回)
【残保留1回転中】
<時短>10R=100.0%(時短=100回+保留1回)
大当たりの種類・出玉・トータル確率
大当たりラウンド | 出玉 | トータル確率 | ラウンド比率 |
---|---|---|---|
2R | 280 | 20.55 | 14.2% |
3R | 420 | 30.82 | 11.6% |
10R | 1400 | 102.74 | 74.1% |
平均出玉 | 1127 | 82.69 | – |
平均連荘数・信頼区間
平均連荘数 | 3.67 |
---|
試行回数 | 下限 | 上限 |
---|---|---|
100回 | 2.72 | 4.62 |
1000回 | 3.37 | 3.97 |
10000回 | 3.58 | 3.77 |
持ち玉比率
回転率 | 2000回転時 | 1000回転時 | 500回転時 |
---|---|---|---|
18.3 | 0.59 | 0.45 | 0.33 |
21.3 | 0.62 | 0.48 | 0.35 |
24.3 | 0.65 | 0.50 | 0.36 |
備考
右打ち仕様
電チュー優先消化
特図②保留=1個メモリー
【検索用単語】
ごるご
計算ツール