基本情報・ボーダー
機種名 | PAロードファラオ 1AC設定1 |
---|---|
メーカー名 | 豊丸産業(TOYOTEC) |
賞球数 | 4&2&8&4&5&3&7 |
大当たりラウンド 出玉数 |
5R / 188個 6R / 252個 9R / 378個 10R / 398個 |
カウント数 | Vアタッカー10C×3 下アタッカー7C×7 |
通常時大当たり確率 | 104.03 |
確変時大当たり確率 | 1.595 |
確変突入率 | 初回=50.0% 継続=100.0% |
電サポ回数 | 0 1 100 |
遊タイム | なし |
潜伏確変 | なし |
等価ボーダー | 20.41 |
電サポ比率 | 0.05 |
計算ツール(シンプルバージョン)
大当たり振り分け
【ヘソ】
<時短>直6R=50.0% (時短=100回)
<通常>直6R=50.0% (時短=0回)
【電チュー】
<時短>V1+4R=50.0%(時短=1回+残保留1回)
<時短>V1+9=50.0%(時短=1回+残保留1回)
※「時短中」の「特図①当り」は、「直下9R当り」になる。
大当たりの種類・出玉・トータル確率
大当たりラウンド | 出玉 | トータル確率 | ラウンド比率 |
---|---|---|---|
5R | 188 | 15.35 | 38.6% |
6R | 252 | 20.57 | 22.3% |
9R | 378 | 30.86 | 0.5% |
10R | 398 | 32.49 | 38.6% |
平均出玉 | 284 | 23.21 | – |
平均連荘数・信頼区間
平均連荘数 | 4.48 |
---|
試行回数 | 下限 | 上限 |
---|---|---|
100回 | 3.01 | 5.96 |
1000回 | 4.02 | 4.95 |
10000回 | 4.33 | 4.63 |
持ち玉比率
回転率 | 2000回転時 | 1000回転時 | 500回転時 |
---|---|---|---|
20.4 | 0.73 | 0.64 | 0.54 |
23.4 | 0.77 | 0.68 | 0.56 |
26.4 | 0.80 | 0.70 | 0.58 |
備考
大当たり右打ち仕様
電チュー優先消化
「小当り」確率=(特図②)約1/1.62
【検索用単語】
ろーどふぁらお
計算ツール