基本情報・ボーダー
機種名 | PAロードファラオ 1AC設定6 |
---|---|
メーカー名 | 豊丸産業(TOYOTEC) |
賞球数 | 4&2&8&4&5&3&7 |
大当たりラウンド 出玉数 |
5R / 188個 6R / 252個 9R / 378個 10R / 398個 |
カウント数 | Vアタッカー10C×3 下アタッカー7C×7 |
通常時大当たり確率 | 79.92 |
確変時大当たり確率 | 1.588 |
確変突入率 | 初回=50.0% 継続=100.0% |
電サポ回数 | 0 1 100 |
遊タイム | なし |
潜伏確変 | なし |
等価ボーダー | 15.6 |
電サポ比率 | 0.07 |
計算ツール(シンプルバージョン)
大当たり振り分け
【ヘソ】
<時短>直6R=50.0% (時短=100回)
<通常>直6R=50.0% (時短=0回)
【電チュー】
<時短>V1+4R=50.0%(時短=1回+残保留1回)
<時短>V1+9=50.0%(時短=1回+残保留1回)
※「時短中」の「特図①当り」は、「直下9R当り」になる。
大当たりの種類・出玉・トータル確率
大当たりラウンド | 出玉 | トータル確率 | ラウンド比率 |
---|---|---|---|
5R | 188 | 11.73 | 38.6% |
6R | 252 | 15.72 | 22.2% |
9R | 378 | 23.58 | 0.6% |
10R | 398 | 24.83 | 38.6% |
平均出玉 | 284 | 17.74 | – |
平均連荘数・信頼区間
平均連荘数 | 4.50 |
---|
試行回数 | 下限 | 上限 |
---|---|---|
100回 | 3.02 | 5.99 |
1000回 | 4.03 | 4.97 |
10000回 | 4.35 | 4.65 |
持ち玉比率
回転率 | 2000回転時 | 1000回転時 | 500回転時 |
---|---|---|---|
15.6 | 0.76 | 0.68 | 0.58 |
18.6 | 0.81 | 0.73 | 0.61 |
21.6 | 0.85 | 0.76 | 0.64 |
備考
大当たり右打ち仕様
電チュー優先消化
「小当り」確率=(特図②)約1/1.62
【検索用単語】
ろーどふぁらお
計算ツール