基本情報 機械割
機種名 | アイムジャグラー7 |
---|---|
メーカー名 | 北電子 |
設定1 | 96.9% |
---|---|
設定2 | 98.2% |
設定3 | 100.3% |
設定4 | 102.4% |
設定5 | 104.5% |
設定6 | 106.9% |
設定判別ポイント
REG確率
REG確率には大きな設定差がついているので注目。
1/300以上でREGが出現していたら高設定に期待できる。
設定 | REG確率 |
1 | 1/496 |
2 | 1/455 |
3 | 1/381 |
4 | 1/327 |
5 | 1/287 |
6 | 1/264 |
BIG確率
BIG確率の差は小さいが、参考までに。
設定 | BIG確率 |
1 | 1/287 |
2 | 1/282 |
3 | 1/278 |
4 | 1/273 |
5 | 1/268 |
6 | 1/264 |
ボーナス合算
総合的な判断なら、BIGとREGの合算確率で判断しよう。
設定 | ボーナス合算 |
1 | 1/182 |
2 | 1/174 |
3 | 1/161 |
4 | 1/149 |
5 | 1/138 |
6 | 1/132 |
ブドウ確率
ブドウ確率にも設定差があるので注目。
ただし設定差はかなり小さい。
設定 | ブドウ確率 |
1 | 1/6.12 |
2 | 1/6.12 |
3 | 1/6.12 |
4 | 1/6.12 |
5 | 1/6.12 |
6 | 1/6.01 |
設定変更時の挙動
特になし。
天井情報 期待値
天井はなし。
ゾーン情報 期待値
ゾーンはなし。
止め時
基本的にいつヤメてもOK。