基本情報 機械割
機種名 | アントニオ猪木が伝説にするパチスロ機 |
---|---|
メーカー名 | オリンピア |
設定1 | 97.2% |
---|---|
設定2 | 98.6% |
設定3 | 100.0% |
設定4 | 104.9% |
設定5 | 110.1% |
設定6 | 115.1% |
設定判別ポイント
ボーナス確率
ボーナス確率には設定差があるので注目しよう。
設定 | ボーナス合算 |
1 | 1/286 |
2 | 1/285 |
3 | 1/277 |
4 | 1/262 |
5 | 1/251 |
6 | 1/241 |
ART確率
ART確率にも設定差があるので注目しよう。
設定 | ART合算 |
1 | 1/525 |
2 | 1/488 |
3 | 1/490 |
4 | 1/417 |
5 | 1/364 |
6 | 1/310 |
ARTの闘魂チャンスは、純増2.8枚。
セット数で管理されていて、1セットは50G+αとなっている。
弱スイカ確率
全ての状態においてサンプルが取れるのが良い。
高設定ほど出現しやすくなっている。
設定 | 弱スイカ確率 |
1 | 1/92.3 |
2 | 1/89.8 |
3 | 1/86.8 |
4 | 1/82.9 |
5 | 1/79.9 |
6 | 1/76.7 |
レア役からの闘魂チャンス発生率
高設定ほどレア役からの闘魂チャンス発生率が高い。
内部状態を正確に見ぬくことはできないが、要チェック!
設定 | 強チェリー(低確時) |
1 | 6.25% |
2 | 10.94% |
3 | 6.25% |
4 | 12.5% |
5 | 10.16% |
6 | 20.31% |
設定 | チャンス目(高確時) | チャンス目(超高確時) |
1 | 12.5% | 20.1% |
2 | 12.5% | 20.1% |
3 | 13.1% | 21.1% |
4 | 15.6% | 25.0% |
5 | 18.7% | 28.9% |
6 | 20.3% | 30.9% |
闘魂チャンス引き戻し発生率
高設定ほど引き戻しが発生しやすくなっている。
設定 | 闘魂チャンス引き戻し発生率 |
1 | 18.8% |
2 | 18.8% |
3 | 20.3% |
4 | 20.3% |
5 | 25.0% |
6 | 25.0% |
REG中の詩出現率
闘魂チャンス中のREGで出現する詩には設定差があるので注目しよう。
設定別、REG中の詩出現率
闘魂注入未発生時
タイトル | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
感謝の階段 | 68.36% | 25.00% | 64.84% | 25.00% | 62.21% | 40.63% |
子供の夢 | 25.00% | 66.41% | 25.00% | 64.06% | 25.00% | 40.63% |
開けゴマ | 6.25% | 6.25% | 9.38% | 9.38% | 12.50% | 12.50% |
心の扉 | 0.39% | 2.34% | 0.78% | 1.56% | 0.29% | 6.25% |
馬鹿になれ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
闘魂注入発生時
タイトル | 設定135 | 設定246 | ||||
感謝の階段 | 18.75% | 6.25% | ||||
子供の夢 | 6.25% | 18.75% | ||||
開けゴマ | 25.00% | 25.00% | ||||
心の扉 | 25.00% | 25.00% | ||||
馬鹿になれ | 25.00% | 25.00% |
チャンス目A・B出現率
分母が大きいのが難点で、設定差もあまりないので参考ていどに。
設定 | チャンス目A | チャンス目B |
1 | 1/1191 | 1/397 |
2 | 1/1170 | 1/390 |
3 | 1/1129 | 1/376 |
4 | 1/1092 | 1/364 |
5 | 1/1040 | 1/346 |
6 | 1/992 | 1/330 |
チャンス目A・・・中段リプレイ・ベル・ベル
チャンス目B・・・スイカテンパイハズレ
設定変更時の挙動
設定変更時は、内部モード・内部状態は再抽選をする。
天井情報 期待値
天井ゲーム数はモードによって異なる。
モード | 最大天井 |
通常A | 996G |
通常B | 996G |
天国準備 | 1023G |
天国 | 96G |
超天国 | 96G |
ハマりゲーム数別の天井狙いの期待値
ハマりゲーム数 | 期待収支 |
500Gから | -1450円 |
600G | -200円 |
700G | +300円 |
800G | +1800円 |
900G | +3100円 |
(ボーナス後32Gやめ)
止め時
ヤメ時は、天国・超天国滞在の可能性がなくなるボーナス後96Gはまわそう。
また、ARTが潜伏する可能性があるので、闘魂チャンス終了後はしばらく様子をみよう。