基本情報 機械割
機種名 | クラシックジャグラー |
---|---|
メーカー名 | 北電子 |
設定1 | 97.7% |
---|---|
設定2 | 98.6% |
設定3 | 101.8% |
設定4 | 103.8% |
設定5 | 106.2% |
設定6 | 109.2% |
設定判別ポイント
REG確率
REG確率には大きな設定差がついているので注目。
設定 | REG確率 |
1 | 1/420 |
2 | 1/410 |
3 | 1/381 |
4 | 1/356 |
5 | 1/348 |
6 | 1/309 |
BIG確率
BIG確率の差は小さいが、参考までに。
設定 | BIG確率 |
1 | 1/287 |
2 | 1/282 |
3 | 1/268 |
4 | 1/260 |
5 | 1/248 |
6 | 1/241 |
ボーナス合算
総合的な判断なら、BIGとREGの合算確率で判断しよう。
設定 | ボーナス合算 |
1 | 1/171 |
2 | 1/167 |
3 | 1/157 |
4 | 1/150 |
5 | 1/145 |
6 | 1/135 |
ブドウ確率
ブドウ確率にも設定差があるので注目。
設定 | ブドウ確率 |
1 | 1/6.30 |
2 | 1/6.28 |
3 | 1/6.19 |
4 | 1/6.16 |
5 | 1/6.12 |
6 | 1/6.09 |
設定変更時の挙動
特になし。
天井情報 期待値
天井はなし。
ゾーン情報 期待値
ゾーン等は特になし。
止め時
基本的にはいつヤメてもOK。