基本情報 機械割
機種名 | マイジャグラー |
---|---|
メーカー名 | 北電子 |
設定1 | 95.8% |
---|---|
設定2 | 98.3% |
設定3 | 100.4% |
設定4 | 103.6% |
設定5 | 106.4% |
設定6 | 110.8% |
設定判別ポイント
REG確率
REG確率には大きな設定差がついているので注目。
1/300以上でREGが出現していたら高設定に期待できる。
設定 | REG確率 |
1 | 1/431 |
2 | 1/364 |
3 | 1/341 |
4 | 1/293 |
5 | 1/278 |
6 | 1/241 |
BIG確率
BIG確率の差は小さいが、参考までに。
設定 | BIG確率 |
1 | 1/287 |
2 | 1/282 |
3 | 1/273 |
4 | 1/265 |
5 | 1/252 |
6 | 1/241 |
ボーナス合算
総合的な判断なら、BIGとREGの合算確率で判断しよう。
設定 | ボーナス合算 |
1 | 1/173 |
2 | 1/160 |
3 | 1/151 |
4 | 1/139 |
5 | 1/132 |
6 | 1/120 |
単独REG確率
単独REGの当選率にも設定差があるのでチェック。
設定 | 単独REG |
1 | 1/669 |
2 | 1/529 |
3 | 1/496 |
4 | 1/409 |
5 | 1/390 |
6 | 1/335 |
ブドウ確率
ブドウ確率にも設定差があるので注目。
設定 | ブドウ確率 |
1 | 1/6.36 |
2 | 1/6.29 |
3 | 1/6.25 |
4 | 1/6.23 |
5 | 1/6.17 |
6 | 1/6.07 |
設定変更時の挙動
特になし。
天井情報 期待値
天井はなし。
ゾーン情報 期待値
ゾーンなどはなし。
止め時
いつヤメてもOK。