【パチンコ遊タイム期待値】回転率別一覧(な行)
- 2023/08/05
- 2016/04/15
2023/08/06更新:P七つの美徳V1G(200ver)を追加
パチンコ遊タイム狙いの期待値を回転率別にまとめています。
遊タイム狙いをするときに参考にしてください。
打った事がある台は、実践出玉をもとに計算しています。
パチンコ遊タイム期待値全機種はこちら
⇩
【パチンコ遊タイム期待値】全機種を回転率別に把握できます!!
P七つの美徳V1G(200ver)
【等価交換】
残 | 16 | 17 | 18 | 19 |
50 | 8412円 | 8448円 | 8481円 | 8509円 |
100 | 6229円 | 6343円 | 6445円 | 6535円 |
150 | 4418円 | 4624円 | 4806円 | 4970円 |
200 | 2942円 | 3237円 | 3499円 | 3734円 |
250 | 1753円 | 2129円 | 2462円 | 2761円 |
300 | 803円 | 1248円 | 1643円 | 1997円 |
【差玉】
残 | 16 | 17 | 18 | 19 |
50 | 2103玉 | 2112玉 | 2120玉 | 2127玉 |
100 | 1557玉 | 1586玉 | 1611玉 | 1634玉 |
150 | 1105玉 | 1156玉 | 1202玉 | 1243玉 |
200 | 736玉 | 809玉 | 875玉 | 934玉 |
250 | 438玉 | 532玉 | 616玉 | 690玉 |
300 | 201玉 | 312玉 | 411玉 | 499玉 |
【条件】
大当たり出玉:4R360玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:599回
遊タイム回数:759回
特徴:1種2種混合機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインなど 詳しい詳細はP七つの美徳V1G(200ver)
PAナムココレクション2 SA (99ver.)(100ver)
【等価交換】
残 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 4838円 | 4858円 | 4875円 | 4892円 |
50 | 3819円 | 3865円 | 3906円 | 3943円 |
70 | 2949円 | 3024円 | 3091円 | 3152円 |
100 | 1890円 | 2008円 | 2114円 | 2209円 |
130 | 1078円 | 1223円 | 1373円 | 1500円 |
150 | 647円 | 825円 | 984円 | 1128円 |
170 | 291円 | 487円 | 663円 | 823円 |
200 | -131円 | 87円 | 284円 | 463円 |
【差玉】
残 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 1210玉 | 1215玉 | 1219玉 | 1223玉 |
50 | 955玉 | 966玉 | 977玉 | 986玉 |
70 | 737玉 | 756玉 | 773玉 | 788玉 |
100 | 473玉 | 502玉 | 529玉 | 552玉 |
130 | 270玉 | 306玉 | 343玉 | 375玉 |
150 | 162玉 | 206玉 | 246玉 | 282玉 |
170 | 73玉 | 122玉 | 166玉 | 206玉 |
200 | -33玉 | 22玉 | 71玉 | 116 玉 |
【条件】
大当たり出玉:下4R280玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:959回
遊タイム回数:200回
特徴:1種2種混合機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインなど詳しい詳細はPAナムココレクション2 SA (99ver.)(100ver)
Pナムココレクション2 MA (199ver.)(200ver)
【等価交換】
残 | 18 | 19 | 20 | 21 |
50 | 10043円 | 10072円 | 10098円 | 10121円 |
100 | 7576円 | 7666円 | 7748円 | 7822円 |
150 | 5571円 | 5735円 | 5882円 | 6015円 |
200 | 3960円 | 4195円 | 4406円 | 4597円 |
250 | 2676円 | 2975円 | 3243円 | 3486円 |
300 | 1658円 | 2012円 | 2330円 | 2618円 |
350 | 855円 | 1255円 | 1615円 | 1940円 |
400 | 223円 | 661円 | 1055円 | 1411円 |
【差玉】
残 | 18 | 19 | 20 | 21 |
50 | 2511玉 | 2518玉 | 2525玉 | 2530玉 |
100 | 1894玉 | 1917玉 | 1937玉 | 1956玉 |
150 | 1393玉 | 1434玉 | 1471玉 | 1504玉 |
200 | 990玉 | 1049玉 | 1102玉 | 1149玉 |
250 | 669玉 | 744玉 | 811玉 | 872玉 |
300 | 415玉 | 503玉 | 583玉 | 655玉 |
350 | 214玉 | 314玉 | 404玉 | 485玉 |
400 | 56玉 | 165玉 | 264玉 | 353玉 |
【条件】
大当たり出玉:下4R360玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:599回
遊タイム回数:200回
特徴:1種2種混合機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインなど詳しい詳細はPナムココレクション2 MA (199ver.)(200ver)
Pぱちんこ乃木坂46 KJ2(230ver)
【等価交換】
残 | 16 | 17 | 18 | 19 |
50 | 8255円 | 8287円 | 8316円 | 8342円 |
100 | 6332円 | 6438円 | 6532円 | 6616円 |
150 | 4669円 | 4864円 | 5037円 | 5192円 |
200 | 3256円 | 3542円 | 3796円 | 4024円 |
250 | 2070円 | 2442円 | 2773円 | 3069円 |
300 | 1085円 | 1535円 | 1935円 | 2292円 |
350 | 272円 | 790円 | 1250円 | 1661円 |
400 | -394円 | 181円 | 692円 | 1150円 |
【差玉】
残 | 16 | 17 | 18 | 19 |
50 | 2064玉 | 2072玉 | 2079玉 | 2086玉 |
100 | 1583玉 | 1610玉 | 1633玉 | 1654玉 |
150 | 1167玉 | 1216玉 | 1259玉 | 1298玉 |
200 | 814玉 | 886玉 | 949玉 | 1006玉 |
250 | 518玉 | 611玉 | 693玉 | 767玉 |
300 | 271玉 | 384玉 | 484玉 | 573玉 |
350 | 68玉 | 198玉 | 313玉 | 415玉 |
400 | -99玉 | 45玉 | 173玉 | 288玉 |
【条件】
大当たり出玉:上2R280玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:599回
遊タイム回数:873回
特徴:1種2種混合機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインなど詳しい詳細はPぱちんこ乃木坂46 KJ2(230ver)
PA乗物娘 N-K YT200(77ver)
【等価交換】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 2387円 | 2421円 | 2451円 | 2477円 |
50 | 1672円 | 1745円 | 1810円 | 1868円 |
70 | 1083円 | 1198円 | 1300円 | 1390円 |
100 | 407円 | 578円 | 729円 | 863円 |
130 | -70円 | 144円 | 333円 | 501円 |
【差玉】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 597玉 | 605玉 | 613玉 | 619玉 |
50 | 418玉 | 436玉 | 453玉 | 467玉 |
70 | 271玉 | 300玉 | 325玉 | 348玉 |
100 | 102玉 | 145玉 | 182玉 | 216玉 |
130 | -18玉 | 36玉 | 83玉 | 125玉 |
【条件】
大当たり出玉:4R400玉
電サポ増減:-0.7玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:200回
遊タイム回数:290回
特徴:100%ST機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数から50引く
ボーダーラインなど詳しい詳細はPA乗物娘 N-K YT200(77ver)
関連記事
- 運営者情報・お問い合わせ
- 利用規約・免責事項
© Copyright 2012 パチンカーズネット All Rights Reserved.