【パチンコ遊タイム期待値】回転率別一覧(か行)
- 2023/05/13
- 2018/02/11
2023/05/13更新 Pフィーバー機動戦士 ガンダムユニコーン bYを追加
パチンコ遊タイム狙いの期待値を回転率別にまとめています。
遊タイム狙いをするときに参考にしてください。
打った事がある台は、実践出玉をもとに計算しています。
パチンコ遊タイム期待値全機種はこちら
⇩
【パチンコ遊タイム期待値】全機種を回転率別に把握できます!!
Pフィーバー機動戦士 ガンダムユニコーン bY
【等価交換】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 7792円 | 7820円 | 7845円 | 7867円 |
50 | 6216円 | 6281円 | 6339円 | 6390円 |
70 | 4886円 | 4993円 | 5086円 | 5170円 |
100 | 3284円 | 3452円 | 3600円 | 3731円 |
130 | 2067円 | 2289円 | 2484円 | 2658円 |
150 | 1426円 | 1679円 | 1902円 | 2100円 |
170 | 897円 | 1176円 | 1423円 | 1642円 |
【差玉】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 1948玉 | 1955玉 | 1961玉 | 1967玉 |
50 | 1554玉 | 1570玉 | 1585玉 | 1598玉 |
70 | 1222玉 | 1248玉 | 1272玉 | 1293玉 |
100 | 821玉 | 863玉 | 900玉 | 933玉 |
130 | 517玉 | 572玉 | 621玉 | 665玉 |
150 | 357玉 | 420玉 | 476玉 | 525玉 |
170 | 224玉 | 294玉 | 356玉 | 411玉 |
【条件】
大当たり出玉:4R252玉
電サポ増減:-0.2玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:299回
遊タイム回数:370回
特徴:1種2種混合機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインなど詳しい詳細はPフィーバー機動戦士 ガンダムユニコーン bY
PA元祖ギンギラパラダイス HBC(100ver)
【等価交換】
残 | 12 | 13 | 14 | 15 |
30 | 4597円 | 4641円 | 4678円 | 4710円 |
50 | 3493円 | 3593円 | 3678円 | 3753円 |
70 | 2518円 | 2681円 | 2822円 | 2943円 |
100 | 1297円 | 1555円 | 1775円 | 1967円 |
130 | 338円 | 679円 | 971円 | 1224円 |
150 | -176円 | 211円 | 544円 | 833円 |
【差玉】
残 | 12 | 13 | 14 | 15 |
30 | 1149玉 | 1160玉 | 1170玉 | 1178玉 |
50 | 873玉 | 898玉 | 920玉 | 938玉 |
70 | 630玉 | 670玉 | 706玉 | 736玉 |
100 | 324玉 | 389玉 | 444玉 | 492玉 |
130 | 85玉 | 170玉 | 243玉 | 306玉 |
150 | -44玉 | 53玉 | 136玉 | 208玉 |
【条件】
大当たり出玉:5R405玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:250回
遊タイム回数:379回
特徴:1種2種混合機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインなど詳しい詳細はPA元祖ギンギラパラダイス HBC(100ver)
P10カウントチャージ絶狼 135-RH(136ver)
【等価交換】
残 | 13 | 14 | 15 | 16 |
50 | 7878円 | 7949円 | 8011円 | 9429円 |
70 | 6546円 | 6668円 | 6773円 | 6866円 |
100 | 4805円 | 5008円 | 5185円 | 5399円 |
130 | 3346円 | 3630円 | 3877円 | 4092円 |
150 | 2514円 | 2849円 | 3139円 | 3393円 |
170 | 1782円 | 2164円 | 2495円 | 2784円 |
200 | 851円 | 1295円 | 1681円 | 2018円 |
【差玉】
残 | 13 | 14 | 15 | 16 |
50 | 1970玉 | 1987玉 | 2003玉 | 2357玉 |
70 | 1637玉 | 1667玉 | 1693玉 | 1717玉 |
100 | 1201玉 | 1252玉 | 1296玉 | 1350玉 |
130 | 837玉 | 908玉 | 969玉 | 1023玉 |
150 | 629玉 | 712玉 | 785玉 | 848玉 |
170 | 446玉 | 541玉 | 624玉 | 696玉 |
200 | 213玉 | 324玉 | 420玉 | 505玉 |
【条件】
大当たり出玉:下2R180玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:400回
遊タイム回数:250回
特徴:1種2種混合機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインなど詳しい詳細はP10カウントチャージ絶狼 135-RH(136ver)
PフィーバークィーンRUSH Y(200ver)
【 等価交換】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
50 | 11756円 | 11797円 | 11834円 | 11866円 |
100 | 8773円 | 8902円 | 9017円 | 9118円 |
150 | 6320円 | 6552円 | 6758円 | 6941円 |
200 | 4332円 | 4666円 | 4960円 | 5222円 |
250 | 2737円 | 3162円 | 3537円 | 3871円 |
300 | 1467円 | 1971円 | 2415円 | 2811円 |
350 | 461円 | 1031円 | 1533円 | 1980円 |
【差玉】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
50 | 2939玉 | 2949玉 | 2959玉 | 2967玉 |
100 | 2193玉 | 2226玉 | 2254玉 | 2280玉 |
150 | 1580玉 | 1638玉 | 1690玉 | 1735玉 |
200 | 1083玉 | 1167玉 | 1240玉 | 1306玉 |
250 | 684玉 | 791玉 | 884玉 | 968玉 |
300 | 367玉 | 493玉 | 604玉 | 703玉 |
350 | 115玉 | 258玉 | 383玉 | 495玉 |
【条件】
大当たり出玉:10R900玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:599回
遊タイム回数:254回
特徴:1種2種混合機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインなど詳しい詳細はPフィーバークィーンRUSH Y(200ver)
Pコマコマ倶楽部 with 坂本冬美 V1(100ver)
【等価交換】
17 | 18 | 19 | 20 |
3114円 | 3136円 | 3156円 | 3174円 |
2419円 | 2470円 | 2516円 | 2557円 |
1816円 | 1900円 | 1974円 | 2042円 |
1073円 | 1204円 | 1322円 | 1428円 |
496円 | 670円 | 825円 | 965円 |
188円 | 386円 | 564円 | 723円 |
【差玉】
残 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 779玉 | 784玉 | 789玉 | 794玉 |
50 | 605玉 | 618玉 | 629玉 | 639玉 |
70 | 454玉 | 475玉 | 494玉 | 511玉 |
100 | 268玉 | 301玉 | 331玉 | 357玉 |
130 | 124玉 | 168玉 | 206玉 | 241玉 |
150 | 47玉 | 97玉 | 141玉 | 181玉 |
【条件】
大当たり出玉:5R350玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件 :265回
遊タイム回数:379回
特徴:100%ST機
低確率消化数の判断:10回引く
ボーダーラインなど詳しい詳細はPコマコマ倶楽部 with 坂本冬美 V1(100ver)
Pコマコマ倶楽部 with 坂本冬美 L3(200ver)
【等価交換】
残 | 18 | 19 | 20 | 21 |
50 | 6076円 | 6104円 | 6130円 | 6154円 |
100 | 4427円 | 4518円 | 4600円 | 4674円 |
150 | 3038円 | 3201円 | 3348円 | 3481円 |
200 | 1893円 | 2127円 | 2338円 | 2529円 |
250 | 963円 | 1261円 | 1530円 | 1773円 |
300 | 215円 | 569円 | 887円 | 1175円 |
【差玉】
残 | 18 | 19 | 20 | 21 |
50 | 1519玉 | 1526玉 | 1533玉 | 1539玉 |
100 | 1107玉 | 1130玉 | 1150玉 | 1169玉 |
150 | 760玉 | 800玉 | 837玉 | 870玉 |
200 | 473玉 | 532玉 | 585玉 | 632玉 |
250 | 241玉 | 315玉 | 383玉 | 443玉 |
300 | 54玉 | 142玉 | 222玉 | 294玉 |
【条件】
大当たり出玉:3R270玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:500回
遊タイム回数:759回
特徴:100%ST機
低確率消化数の判断:50回引く
ボーダーラインなど詳しい詳細はPコマコマ倶楽部 with 坂本冬美 L3(200ver)
Pキャプテン翼 若林99Ver REY2(100ver)
【等価交換】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 6755円 | 6783円 | 6808円 | 6830円 |
50 | 5349円 | 5414円 | 5471円 | 5522円 |
70 | 4152円 | 4259円 | 4353円 | 4436円 |
100 | 2700円 | 2868円 | 3016円 | 3147円 |
130 | 1590円 | 1811円 | 2007円 | 2181円 |
150 | 1003円 | 1256円 | 1478円 | 1676円 |
170 | 517円 | 796円 | 1043円 | 1262円 |
【差玉】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 1689玉 | 1696玉 | 1702玉 | 1708玉 |
50 | 1337玉 | 1354玉 | 1368玉 | 1381玉 |
70 | 1038玉 | 1065玉 | 1088玉 | 1109玉 |
100 | 675玉 | 717玉 | 754玉 | 787玉 |
130 | 398玉 | 453玉 | 502玉 | 545玉 |
150 | 251玉 | 314玉 | 370玉 | 419玉 |
170 | 129玉 | 199玉 | 261玉 | 316玉 |
【条件】
大当たり出玉:3R180玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:270回
遊タイム回数:100回
特徴:1種2種混合機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインなど詳しい詳細はPキャプテン翼 若林99Ver REY2(100ver)
PA巨人の星 明子2000Ver RAY(100ver)
【等価交換】
残 | 14 | 15 | 16 | 17 |
30 | 10038円 | 10071円 | 10099円 | 10124円 |
50 | 7957円 | 8031円 | 8096円 | 8154円 |
70 | 6188円 | 6309円 | 6416円 | 6510円 |
100 | 4044円 | 4235円 | 4403円 | 4550円 |
130 | 2405円 | 2659円 | 2880円 | 3076円 |
150 | 1540円 | 1829円 | 2081円 | 2304円 |
170 | 824円 | 1143円 | 1423円 | 1669円 |
【差玉】
残 | 14 | 15 | 16 | 17 |
30 | 2510玉 | 2518玉 | 2525玉 | 2531玉 |
50 | 1989玉 | 2008玉 | 2024玉 | 2039玉 |
70 | 1547玉 | 1577玉 | 1604玉 | 1628玉 |
100 | 1011玉 | 1059玉 | 1101玉 | 1138玉 |
130 | 601玉 | 665玉 | 720玉 | 769玉 |
150 | 385玉 | 457玉 | 520玉 | 576玉 |
170 | 206玉 | 286玉 | 356玉 | 417玉 |
【条件】
大当たり出玉:下2R出玉180玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:250回
遊タイム回数:200回
特徴:1種2種混合機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインなど詳しい詳細はPA巨人の星 明子2000Ver RAY(100ver)
Pコードギアス 反逆のルルーシュ bA(90ver)
【等価交換】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 5676円 | 5707円 | 5734円 | 5758円 |
50 | 4330円 | 4399円 | 4459円 | 4513円 |
70 | 3202円 | 3312円 | 3409円 | 3496円 |
100 | 1862円 | 2032円 | 2182円 | 2315円 |
130 | 869円 | 1089円 | 1283円 | 1455円 |
150 | 357円 | 605円 | 824円 | 1018円 |
170 | -56円 | 214円 | 453円 | 666円 |
200 | -533円 | -234円 | 29円 | 263円 |
【差玉】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 1419玉 | 1427玉 | 1434玉 | 1440玉 |
50 | 1083玉 | 1100玉 | 1115玉 | 1128玉 |
70 | 801玉 | 828玉 | 852玉 | 874玉 |
100 | 466玉 | 508玉 | 546玉 | 579玉 |
130 | 217玉 | 272玉 | 321玉 | 364玉 |
150 | 89玉 | 151玉 | 206玉 | 255玉 |
170 | -14玉 | 54玉 | 113玉 | 167玉 |
200 | -133玉 | -59玉 | 7玉 | 66玉 |
【条件】
大当たり出玉:直右4R出玉160玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:225回
遊タイム回数:200回
特徴:1種2種混合機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインなど詳しい詳細はPコードギアス 反逆のルルー シュ bA(90ver)
Pぱちんこキン肉マン3 M21 ~友情シルバーVer.(230ver)
【等価交換】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
50 | 15023円 | 15141円 | 15245円 | 15337円 |
100 | 12006円 | 12186円 | 12346円 | 12488円 |
150 | 9376円 | 9642円 | 9878円 | 10087円 |
200 | 7112円 | 7472円 | 7791円 | 8074円 |
250 | 5181円 | 5635円 | 6035円 | 6391円 |
300 | 3547円 | 4088円 | 4565円 | 4989円 |
350 | 2171円 | 2790円 | 3337円 | 3823円 |
400 | 1017円 | 1707円 | 2315円 | 2856円 |
【差玉】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
50 | 3756玉 | 3785玉 | 3811玉 | 3834玉 |
100 | 3002玉 | 3047玉 | 3087玉 | 3122玉 |
150 | 2344玉 | 2411玉 | 2470玉 | 2522玉 |
200 | 1778玉 | 1868玉 | 1948玉 | 2019玉 |
250 | 1295玉 | 1409玉 | 1509玉 | 1598玉 |
300 | 887玉 | 1022玉 | 1141玉 | 1247玉 |
350 | 543玉 | 698玉 | 834玉 | 956玉 |
400 | 254玉 | 427玉 | 579玉 | 714玉 |
【条件 】
大当たり出玉:3R330玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:599回
遊タイム回数:100回
特徴:1種2種混合機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインなど詳しい詳細はPぱちんこキン肉マン3 M21 ~友情シルバーVer.(230ver)
Pぱちんこキン肉マン3 M7 ~火事場ゴールドVer.(320ver)
【等価交換】
残 | 14 | 15 | 16 | 17 |
50 | 20474円 | 20557円 | 20630円 | 20694円 |
100 | 17301円 | 17453円 | 17585円 | 17702円 |
150 | 14399円 | 14645円 | 14861円 | 15051円 |
200 | 11772円 | 12128円 | 12439円 | 12713円 |
250 | 9415円 | 9884円 | 10295円 | 10657円 |
300 | 7312円 | 7895円 | 8406円 | 8856円 |
350 | 5448円 | 6140円 | 6746円 | 7280円 |
400 | 3802円 | 4597円 | 5292円 | 5905円 |
450 | 2354円 | 3243円 | 4021円 | 4708円 |
500 | 1084円 | 2059円 | 2913円 | 3666円 |
【差玉】
残 | 14 | 15 | 16 | 17 |
50 | 5119玉 | 5139玉 | 5158玉 | 5174玉 |
100 | 4325玉 | 4363玉 | 4396玉 | 4426玉 |
150 | 3600玉 | 3661玉 | 3715玉 | 3763玉 |
200 | 2943玉 | 3032玉 | 3110玉 | 3178玉 |
250 | 2354玉 | 2471玉 | 2574玉 | 2664玉 |
300 | 1828玉 | 1974玉 | 2102玉 | 2214玉 |
350 | 1362玉 | 1535玉 | 1687玉 | 1820玉 |
400 | 951玉 | 1149玉 | 1323玉 | 1476玉 |
450 | 589玉 | 811玉 | 1005玉 | 1177玉 |
500 | 271玉 | 515玉 | 728玉 | 917玉 |
【条件】
大当たり出玉:3R300玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:799回
遊タイム回数:100回
特徴:1種2種混合機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインなど詳しい詳細はPぱちんこキン肉マン3 M7 ~火事場ゴールドVer.(320ver)
Pフィーバー革命機 ヴァルヴレイヴ2F(Light ver.)(78ver)
【等価交換】
残 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 4565円 | 4613円 | 4655円 | 4694円 |
50 | 3149円 | 3253円 | 3347円 | 3432円 |
70 | 1973円 | 2163円 | 2282円 | 2415円 |
100 | 610円 | 852円 | 1070円 | 1266円 |
【差玉】
残 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 1141玉 | 1153玉 | 1164玉 | 1174玉 |
50 | 787玉 | 813玉 | 837玉 | 858玉 |
70 | 493玉 | 534玉 | 571玉 | 604玉 |
100 | 153玉 | 213玉 | 268玉 | 317玉 |
【条件】
大当たり出玉:2R180玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:195回
遊タイム回数:295回
特徴:1種2種混合機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインなど詳しい詳細はPフィーバー革命機 ヴァルヴレイヴ2F(Light ver.)(78ver)
Pフィーバー革命機 ヴァルヴレイヴ2H(カミツキver.)(200ver)
【等価交換】
残 | 16 | 17 | 18 | 19 |
50 | 19110円 | 19146円 | 19178円 | 19207円 |
100 | 14382円 | 14496円 | 14598円 | 14688円 |
150 | 10530円 | 10736円 | 10918円 | 11082円 |
200 | 7429円 | 7723円 | 7985円 | 8220円 |
250 | 4952円 | 5327円 | 5661円 | 5959円 |
300 | 2986円 | 3431円 | 3826円 | 4180円 |
350 | 1433円 | 11936円 | 2383円 | 2783円 |
400 | 211円 | 761円 | 1250円 | 1688円 |
【差玉】
残 | 16 | 17 | 18 | 19 |
50 | 4778玉 | 4787玉 | 4795玉 | 4802玉 |
100 | 3596玉 | 3624玉 | 3650玉 | 3672玉 |
150 | 2633玉 | 2684玉 | 2730玉 | 2771玉 |
200 | 1857玉 | 1931玉 | 1996玉 | 2055玉 |
250 | 1238玉 | 1332玉 | 1415玉 | 1490玉 |
300 | 747玉 | 858玉 | 957玉 | 1045玉 |
350 | 358玉 | 2984玉 | 596玉 | 696玉 |
400 | 53玉 | 190玉 | 313玉 | 422玉 |
【条件】
大当たり出玉:2R126玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:500回
遊タイム回数:759回
特徴:1種2種混合機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインなど詳しい詳細はPフィーバー革命機 ヴァルヴレイヴ2H(カミツキver.)(200ver)
Pガールフレンド(仮) N-K YT299(100ver)
【等価交換】
残 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 5045円 | 5069円 | 5092円 | 5111円 |
50 | 3987円 | 4044円 | 4095円 | 4141円 |
70 | 3086円 | 3179円 | 3263円 | 3337円 |
100 | 1990円 | 2138円 | 2269円 | 2387円 |
130 | 1151円 | 1346円 | 1520円 | 1675円 |
150 | 707円 | 930円 | 1128円 | 1305円 |
170 | 339円 | 585円 | 804円 | 1000円 |
200 | -96円 | 179円 | 424円 | 643円 |
【差玉】
残 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 1261玉 | 1267玉 | 1273玉 | 1278玉 |
50 | 997玉 | 1011玉 | 1024玉 | 1035玉 |
70 | 772玉 | 795玉 | 816玉 | 834玉 |
100 | 498玉 | 535玉 | 567玉 | 597玉 |
130 | 288玉 | 337玉 | 380玉 | 419玉 |
150 | 177玉 | 233玉 | 282玉 | 326玉 |
170 | 85玉 | 146玉 | 201玉 | 250玉 |
200 | -24玉 | 45玉 | 106玉 | 161玉 |
【条件】
大当たり出玉:4R320玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:299回
遊タイム回数:379回
特徴:V-ST機
低確率消化数の判断
単発後:データカウンタ表示数 or 70引く
連チャン後:70引く
※へそ大当たり99%は時短70回なので単発の場合は時短70回消化後の可能性が高い。
ボーダーラインなど詳しい詳細はPガールフレンド(仮) N-K YT299(100ver)
PAギンパラ夢幻カーニバル HBA(100ver)
【等価交換】
残 | 14 | 15 | 16 | 17 |
30 | 6659円 | 6691円 | 6719円 | 6744円 |
50 | 5272円 | 5346円 | 5411円 | 5468円 |
70 | 4091円 | 4212円 | 4319円 | 4412円 |
100 | 2657円 | 2849円 | 3016円 | 3164円 |
130 | 1560円 | 1813円 | 2035円 | 2231円 |
150 | 980円 | 1269円 | 1522円 | 1744円 |
170 | 500円 | 819円 | 1099円 | 1345円 |
200 | -68円 | 288円 | 601円 | 876円 |
【差玉】
残 | 14 | 15 | 16 | 17 |
30 | 1665玉 | 1673玉 | 1680玉 | 1686玉 |
50 | 1318玉 | 1337玉 | 1353玉 | 1367玉 |
70 | 1023玉 | 1053玉 | 1080玉 | 1103玉 |
100 | 664玉 | 712玉 | 754玉 | 791玉 |
130 | 390玉 | 453玉 | 509玉 | 558玉 |
150 | 245玉 | 317玉 | 381玉 | 436玉 |
170 | 125玉 | 205玉 | 275玉 | 336玉 |
200 | -17玉 | 72玉 | 150玉 | 219玉 |
【条件】
大当たり出玉:1R+4R336玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:299回
遊タイム回数:379回
特徴:1種2種混合機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインなど詳しい詳細はPAギンパラ夢幻カーニバル HBA(100ver)
攻略ポイントをPAギンパラ夢幻カーニバル HBA|実践データ 遊タイム期待値 止め打ち 打つ時のポイントで説明しています。
Pフィーバーゴルゴ13-2 Y(128ver)
【等価交換】
残 | 14 | 15 | 16 | 17 |
30 | 8142円 | 8169円 | 8192円 | 8213円 |
50 | 6767円 | 6832円 | 6888円 | 6937円 |
70 | 5534円 | 5642円 | 5738円 | 5822円 |
100 | 3935円 | 4115円 | 4273円 | 4412円 |
130 | 2613円 | 2862円 | 3080円 | 3272円 |
150 | 1868円 | 2159円 | 2414円 | 2640円 |
170 | 1218円 | 1549円 | 1838円 | 2093円 |
200 | 401円 | 783円 | 1117円 | 1412円 |
【差玉】
残 | 14 | 15 | 16 | 17 |
30 | 2036玉 | 2042玉 | 2048玉 | 2053玉 |
50 | 1692玉 | 1708玉 | 1722玉 | 1734玉 |
70 | 1384玉 | 1411玉 | 1435玉 | 1456玉 |
100 | 984玉 | 1029玉 | 1068玉 | 1103玉 |
130 | 653玉 | 716玉 | 770玉 | 818玉 |
150 | 467玉 | 540玉 | 604玉 | 660玉 |
170 | 305玉 | 387玉 | 460玉 | 523玉 |
200 | 100玉 | 196玉 | 279玉 | 353玉 |
【条件】
大当たり出玉:3R270玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:320回
遊タイム回数:100回
特徴:1種2種混合機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインなど詳 しい詳細はPフィーバーゴルゴ13-2 Y(128ver)
Pキャプテン翼 若林Ver. RVY3(320ver)
【等価交換】
残 | 16 | 17 | 18 | 19 |
50 | 21120円 | 21145円 | 21167円 | 21186円 |
100 | 17834円 | 17919円 | 17994円 | 18062円 |
150 | 14924円 | 15089円 | 15236円 | 15367円 |
200 | 12363円 | 12617円 | 12844円 | 13047円 |
250 | 10119円 | 10466円 | 10774円 | 11050円 |
300 | 8162円 | 8599円 | 8986円 | 9334円 |
350 | 6460円 | 6982円 | 7445円 | 7860円 |
400 | 4984円 | 5584円 | 6117円 | 6594円 |
450 | 3707円 | 4378円 | 4975円 | 5509円 |
500 | 2604円 | 3339円 | 3993円 | 4579円 |
550 | 1652円 | 2445円 | 3150円 | 3781円 |
600 | 833円 | 1677円 | 2427円 | 3098円 |
【差玉】
残 | 16 | 17 | 18 | 19 |
50 | 5280玉 | 5286玉 | 5292玉 | 5297玉 |
100 | 4459玉 | 4480玉 | 4499玉 | 4516玉 |
150 | 3731玉 | 3772玉 | 3809玉 | 3842玉 |
200 | 3091玉 | 3154玉 | 3211玉 | 3262玉 |
250 | 2530玉 | 2617玉 | 2694玉 | 2763玉 |
300 | 2041玉 | 2150玉 | 2247玉 | 2334玉 |
350 | 1615玉 | 1746玉 | 1861玉 | 1965玉 |
400 | 1246玉 | 1396玉 | 1529玉 | 1649玉 |
450 | 927玉 | 1095玉 | 1244玉 | 1377玉 |
500 | 651玉 | 835玉 | 998玉 | 1145玉 |
550 | 413玉 | 611玉 | 788玉 | 945玉 |
600 | 208玉 | 419玉 | 607玉 | 775玉 |
【条件】
大当たり出玉:5R450玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:959回
遊タイム回数:100回
特徴:1種2種混合機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインなど詳しい詳細はPキャプテン翼 若林Ver. RVY3(320ver)
Pガールズ&パンツァー2 8YQ1Y(89ver)
【等価交換】
残 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 4977円 | 5005円 | 5030円 | 5052円 |
50 | 534円 | 3897円 | 3952円 | 4002円 |
70 | 2912円 | 3011円 | 3099円 | 3178円 |
100 | 1859円 | 2009円 | 2143円 | 2263円 |
130 | 1107円 | 1300円 | 1471円 | 1624円 |
150 | 732円 | 948円 | 1139円 | 1310円 |
170 | 434円 | 669円 | 877円 | 1063円 |
200 | 99円 | 356円 | 583円 | 787円 |
【差玉】
残 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 1244玉 | 1251玉 | 1258玉 | 1263玉 |
50 | 134玉 | 974玉 | 988玉 | 1001玉 |
70 | 728玉 | 753玉 | 775玉 | 795玉 |
100 | 465玉 | 502玉 | 536玉 | 566玉 |
130 | 277玉 | 325玉 | 368玉 | 406玉 |
150 | 183玉 | 237玉 | 285玉 | 328玉 |
170 | 109玉 | 167玉 | 219玉 | 266玉 |
200 | 25玉 | 89玉 | 146玉 | 197玉 |
【条件】
大当たり出玉:4R200玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:267回
遊タイム回数:200回
特徴:1種2種混合機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインなど詳しい詳細はPガールズ&パンツァー2 8YQ1Y(89ver)
Pコードギアス 反逆のルルーシュ bF(222ver)
【等価交換】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
50 | 15976円 | 16014円 | 16047円 | 16077円 |
100 | 12447円 | 12569円 | 12677円 | 12772円 |
150 | 9516円 | 9740円 | 9938円 | 10113円 |
200 | 7105円 | 7432円 | 7721円 | 7977円 |
250 | 5134円 | 5558円 | 5931円 | 6263円 |
300 | 3532円 | 4041円 | 4491円 | 4890円 |
350 | 2235円 | 2818円 | 3333円 | 3790円 |
400 | 1187円 | 1833円 | 2404円 | 2910円 |
【差玉】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
50 | 3994玉 | 4004玉 | 4012玉 | 4019玉 |
100 | 3112玉 | 3142玉 | 3169玉 | 3193玉 |
150 | 2379玉 | 2435玉 | 2485玉 | 2528玉 |
200 | 1776玉 | 1858玉 | 1930玉 | 1994玉 |
250 | 1284玉 | 1390玉 | 1483玉 | 1566玉 |
300 | 883玉 | 1010玉 | 1123玉 | 1223玉 |
350 | 559玉 | 705玉 | 833玉 | 948玉 |
400 | 297玉 | 458玉 | 601玉 | 728玉 |
【条件】
大当たり出玉:直右4R240玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:666回
遊タイム回数:200回
特徴:1種2種混合機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインなど詳しい詳細はPコードギアス 反逆のルルーシュ bF(222ver)
P巨人の星 一球入魂 3000MH(320ver)
【等価交換】
残 | 16 | 17 | 18 | 19 |
50 | 24267円 | 24292円 | 24314円 | 24333円 |
100 | 20442円 | 20527円 | 20603円 | 20671円 |
150 | 17035円 | 17200円 | 17347円 | 17479円 |
200 | 14021円 | 14276円 | 14502円 | 14705円 |
250 | 11371円 | 11718円 | 12026円 | 12301円 |
300 | 9051円 | 9488円 | 9876円 | 10223円 |
350 | 7029円 | 7550円 | 8013円 | 8428円 |
400 | 5271円 | 5871円 | 6404円 | 6881円 |
450 | 3747円 | 4418円 | 5015円 | 5549円 |
500 | 2428円 | 3164円 | 3818円 | 4403円 |
550 | 1290円 | 2083円 | 2788円 | 3419円 |
600 | 308円 | 1152円 | 1902円 | 2574円 |
【差玉】
残 | 16 | 17 | 18 | 19 |
50 | 6067玉 | 6073玉 | 6079玉 | 6083玉 |
100 | 5111玉 | 5132玉 | 5151玉 | 5168玉 |
150 | 4259玉 | 4300玉 | 4337玉 | 4370玉 |
200 | 3505玉 | 3569玉 | 3626玉 | 3676玉 |
