【パチンコ遊タイム期待値】回転率別一覧(あ行)
- 2023/06/21
- 2022/03/10
パチンコ遊タイム狙いの期待値を回転率別にまとめています。
遊タイム狙いをするときに参考にしてください。
打った事がある台は、実践出玉をもとに計算しています。
パチンコ遊タイム期待値全機種はこちら
⇩
【パチンコ遊タイム期待値】全機種を回転率別に把握できます!!
PA大海物語5ARBC
【等価交換】
残 | 14 | 15 | 16 | 17 |
30 | 3630円 | 3663円 | 3691円 | 3716円 |
50 | 2793円 | 2867円 | 2932円 | 2990円 |
70 | 2061円 | 2183円 | 2289円 | 2383円 |
100 | 1152円 | 1344円 | 1151円 | 1659円 |
130 | 443円 | 696円 | 917円 | 1113円 |
150 | 63円 | 352円 | 604円 | 827円 |
【差玉】
残 | 14 | 15 | 16 | 17 |
30 | 908玉 | 916玉 | 923玉 | 929玉 |
50 | 698玉 | 717玉 | 733玉 | 748玉 |
70 | 515玉 | 546玉 | 572玉 | 596玉 |
100 | 288玉 | 336玉 | 378玉 | 415玉 |
130 | 111玉 | 174玉 | 229玉 | 278玉 |
150 | 16玉 | 88玉 | 151玉 | 207玉 |
【条件】
大当たり出玉:4R396玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:299回
遊タイム回数:379回
特徴:100%ST機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数から10引く
ボーダーラインなど詳しい詳細はPA大海物語5ARBC
P宇宙戦艦ヤマト2202 ONLY ONE YR(90ver)
【等価交換】
残 | 13 | 14 | 15 | 16 |
30 | 5917円 | 5957円 | 5992円 | 6022円 |
50 | 4486円 | 4577円 | 4656円 | 4724円 |
70 | 3282円 | 3428円 | 3554円 | 3665円 |
100 | 1848円 | 2072円 | 2266円 | 2436円 |
130 | 781円 | 1071円 | 1322円 | 1542円 |
【差玉】
残 | 13 | 14 | 15 | 16 |
30 | 1479 | 1489 | 1498 | 1506 |
50 | 1122 | 1144 | 1164 | 1181 |
70 | 821 | 857 | 889 | 916 |
100 | 462 | 518 | 567 | 609 |
130 | 195 | 268 | 331 | 386 |
【条件】
大当たり出玉:2R120玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:255回
遊タイム回数:1回
特徴:1種2種混合機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインなど詳しい詳細はP宇宙戦艦ヤマト2202 ONLY ONE YR(90ver)
PAあぶない刑事 N-Z YT350(130ver)
【等価交換】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 9346円 | 9369円 | 9389円 | 9408円 |
50 | 7839円 | 7895円 | 7944円 | 7988円 |
70 | 6497円 | 6591円 | 6675円 | 6749円 |
100 | 4769円 | 4925円 | 5064円 | 5187円 |
130 | 3346円 | 3563円 | 3755円 | 3926円 |
150 | 2546円 | 2801円 | 3026円 | 3225円 |
170 | 1849円 | 2138円 | 2394円 | 2621円 |
200 | 973円 | 1308円 | 1603円 | 1866円 |
230 | 266円 | 640円 | 970円 | 1263円 |
【差玉】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 2337玉 | 2342玉 | 2347玉 | 2352玉 |
50 | 1960玉 | 1974玉 | 1986玉 | 1997玉 |
70 | 1624玉 | 1648玉 | 1669玉 | 1687玉 |
100 | 1192玉 | 1231玉 | 1266玉 | 1297玉 |
130 | 837玉 | 891玉 | 939玉 | 982玉 |
150 | 637玉 | 700玉 | 757玉 | 806玉 |
170 | 462玉 | 535玉 | 599玉 | 655玉 |
200 | 243玉 | 327玉 | 401玉 | 467玉 |
230 | 67玉 | 160玉 | 243玉 | 316玉 |
【条件】
大当たり出玉:2R108玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
小当たり増減:+15.0/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:350回
遊タイム回数:490回
特徴:小当たりRUSH機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインなど詳しい詳細はPAあぶない刑事 N-Z YT350(130ver)
Pフィーバーアイドルマスター 39フェス(200ver)
【等価交換】
残 | 14 | 15 | 16 | 17 |
50 | 13272円 | 13319円 | 13360円 | 13396円 |
100 | 9955円 | 10103円 | 10233円 | 10347円 |
150 | 7242円 | 7508円 | 7741円 | 7946円 |
200 | 5051円 | 5433円 | 5767円 | 6062円 |
250 | 3298円 | 3784円 | 4209円 | 4585円 |
300 | 1904円 | 2480円 | 2984円 | 3429円 |
350 | 802円 | 1453円 | 2023円 | 2526円 |
【差玉】
残 | 14 | 15 | 16 | 17 |
50 | 3318玉 | 3330玉 | 3340玉 | 3349玉 |
100 | 2489玉 | 2526玉 | 2558玉 | 2587玉 |
150 | 1811玉 | 1877玉 | 1935玉 | 1987玉 |
200 | 1263玉 | 1358玉 | 1442玉 | 1516玉 |
250 | 825玉 | 946玉 | 1052玉 | 1146玉 |
300 | 476玉 | 620玉 | 746玉 | 857玉 |
350 | 201玉 | 363玉 | 506玉 | 632玉 |
【条件】
大当たり出玉:3R270玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:500回
遊タイム回数:39フェス
特徴:1種2種混合機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインなど詳しい詳細はPフィーバーアイドルマスター 39フェス(200ver)
Pおばけらんど2022 GCC(100ver)
【等価交換】
残 | 14 | 15 | 16 | 17 |
30 | 4050円 | 4082円 | 4111円 | 4136円 |
50 | 3114円 | 3189円 | 3254円 | 3311円 |
70 | 2296円 | 2418円 | 2524円 | 2618円 |
100 | 1279円 | 1471円 | 1638円 | 1786円 |
130 | 486円 | 739円 | 961円 | 1156円 |
150 | 61円 | 350円 | 602円 | 825円 |
【差玉】
残 | 14 | 15 | 16 | 17 |
30 | 1013玉 | 1021玉 | 1028玉 | 1034玉 |
50 | 779玉 | 797玉 | 814玉 | 828玉 |
70 | 574玉 | 605玉 | 631玉 | 655玉 |
100 | 320玉 | 368玉 | 410玉 | 447玉 |
130 | 122玉 | 185玉 | 240玉 | 289玉 |
150 | 15玉 | 88玉 | 151玉 | 206玉 |
【条件】
大当たり出玉:2R140玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:299回
遊タイム回数:379回
特徴:確変ループ機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインなど詳しい詳細はPおばけらんど2022 GCC(100ver)
Pぱちんこウルトラマンタロウ2 超決戦LIGHTver KA3 (130ver)
【等価交換】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 5932円 | 5955円 | 5975円 | 5993円 |
50 | 4967円 | 5023円 | 5072円 | 5115円 |
70 | 4105円 | 4199円 | 4283円 | 4357円 |
100 | 2992円 | 3148円 | 3287円 | 3410円 |
130 | 2072円 | 2290円 | 2482円 | 2652円 |
150 | 1554円 | 1809円 | 2034円 | 2234円 |
170 | 1103円 | 1392円 | 1648円 | 1875円 |
200 | 534円 | 869円 | 1165円 | 1428円 |
【差玉】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 1483玉 | 1489玉 | 1494玉 | 1498玉 |
50 | 1242玉 | 1256玉 | 1268玉 | 1279玉 |
70 | 1026玉 | 1050玉 | 1071玉 | 1089玉 |
100 | 748玉 | 787玉 | 822玉 | 853玉 |
130 | 518玉 | 573玉 | 621玉 | 663玉 |
150 | 389玉 | 452玉 | 509玉 | 559玉 |
170 | 276玉 | 348玉 | 412玉 | 469玉 |
200 | 134玉 | 217玉 | 291玉 | 357玉 |
【条件】
大当たり出玉:3R210玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:389回
遊タイム回数:4回
特徴:1種2種混合機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインなど詳しい詳細はPぱちんこウルトラマンタロウ2 超決戦LIGHTver KA3 (130ver)
PAぱちんこウルトラ6兄弟 A5(100ver)
【等価交換】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 8070円 | 8099円 | 8124円 | 8146円 |
50 | 6379円 | 6444円 | 6501円 | 6552円 |
70 | 4937円 | 5043円 | 5137円 | 5221円 |
100 | 3185円 | 3352円 | 3500円 | 3631円 |
130 | 1843円 | 2064円 | 2260円 | 2434円 |
150 | 1133円 | 1386円 | 1609円 | 1807円 |
170 | 545円 | 825円 | 1071円 | 1290円 |
200 | -150円 | 161円 | 437円 | 682円 |
【差玉】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 2018玉 | 2025玉 | 2031玉 | 2037玉 |
50 | 1595玉 | 1611玉 | 1625玉 | 1638玉 |
70 | 1234玉 | 1261玉 | 1284玉 | 1305玉 |
100 | 796玉 | 838玉 | 875玉 | 908玉 |
130 | 461玉 | 516玉 | 565玉 | 609玉 |
150 | 283玉 | 347玉 | 402玉 | 452玉 |
170 | 136玉 | 206玉 | 268玉 | 323玉 |
200 | -38玉 | 40玉 | 109玉 | 171玉 |
【条件】
大当たり出玉:3R180玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:299回
遊タイム回数:379回
特徴:V-ST機
低確率消化数の判断
単発後:データカウンタ表示数
連チャン後:40引く
ボーダーラインなど詳しい詳細はPAぱちんこウルトラ6兄弟 A5(100ver)
Pあぶない刑事 M4-Z YT900(320ver)
【等価交換】
残 | 16 | 17 | 18 | 19 |
50 | 14348円 | 14372円 | 14394円 | 14414 円 |
100 | 11993円 | 12078円 | 12154円 | 12222円 |
150 | 9857円 | 10022円 | 10169円 | 10301円 |
200 | 7941円 | 8196円 | 8422円 | 8625円 |
250 | 6236円 | 6583円 | 6891円 | 7167円 |
300 | 4731円 | 5167円 | 5555円 | 5902円 |
350 | 3409円 | 3930円 | 4393円 | 4808円 |
400 | 2253円 | 2852円 | 3386円 | 3863円 |
450 | 1245円 | 1916円 | 2513円 | 3047円 |
500 | 370円 | 1106円 | 1760円 | 2345円 |
【差玉】
残 | 16 | 17 | 18 | 19 |
50 | 3587玉 | 3593玉 | 3599玉 | 3604玉 |
100 | 2998玉 | 3020玉 | 3039玉 | 3056玉 |
150 | 2464玉 | 2506玉 | 2542玉 | 2575玉 |
200 | 1985玉 | 2049玉 | 2106玉 | 2156玉 |
250 | 1559玉 | 1646玉 | 1723玉 | 1792玉 |
300 | 1183玉 | 1292玉 | 1389玉 | 1476玉 |
350 | 852玉 | 983玉 | 1098玉 | 1202玉 |
400 | 563玉 | 713玉 | 847玉 | 966玉 |
450 | 311玉 | 479玉 | 628玉 | 762玉 |
500 | 93玉 | 277玉 | 440玉 | 586玉 |
【条件】
大当たり出玉:2R168玉