CR一騎当千SS2 WAB
- 2021/01/24
- 2014/05/05
admin
基本情報・ボーダー
| 機種名 | CR一騎当千SS2 WAB |
|---|---|
| メーカー名 | 高尾(TAKAO) |
| カウント数 | 2R・10R・15R×9C |
| 賞球数 | 3 & 2 & 6 |
| 通常時大当たり確率 | 69.9 |
| 確変時大当たり確率 | 69.8 |
| 確変突入率 | 初回52.0% 継続100.0% (ST72回転) |
| 確変回数1 | 72 |
| 電サポ回数1 | 0 |
| 電サポ回数2 | 19 |
| 電サポ回数3 | 72 |
| 平均回転数/1時間 | 150回~160回 |
| 等価ボーダー | 17.36 |
| 電サポ比 | 1.18 |
| 荒れ指数・改 | 24.58 |
計算ツール(シンプルバージョン)
交換率別ボーダー情報
終日遊戯時ボーダー
| 交換率 | 回転数/千円 |
|---|---|
| 4.00円交換 | 17.3 |
| 3.63円交換 | 17.7 |
| 3.33円交換 | 18.6 |
| 3.07円交換 | 18.2 |
| 2.85円交換 | 18.5 |
| 2.66円交換 | 18.8 |
| 2.50円交換 | 19.0 |
| 2.35円交換 | 19.2 |
| 2.22円交換 | 19.5 |
| 交換率 | 回転数/200玉 |
|---|---|
| 1.00円交換 | 13.9 |
| 0.90円交換 | 14.2 |
| 0.83円交換 | 14.5 |
| 0.76円交換 | 14.6 |
| 0.71円交換 | 14.9 |
| 0.66円交換 | 15.1 |
| 0.62円交換 | 15.3 |
| 0.58円交換 | 15.4 |
| 0.55円交換 | 15.7 |
大当たりの種類・出玉・トータル確率
| 大当たりラウンド | 出玉 | トータル確率 | ラウンド比率 |
|---|---|---|---|
| 2R | 81 | 5.66 | 8.0% |
| 10R | 408 | 28.33 | 53.3% |
| 15R | 612 | 42.50 | 38.7% |
| 1R | 40 | 2.88 | – |
| 平均出玉 | 460 | 32.00 | – |
大当たり振り分け
《へそ》
<確変>2R(初回潜伏):4.00%
<確変>2R(電サポ72回):4.00%
<確変>10R(電サポ72回):20.00%
<確変>15R(電サポ72回):24.00%
<通常>10R(電サポ19回):48.00%
《電チュー》
<確変>2R(電サポ72回):8.00%
<確変>10R(電サポ72回):40.00%
<確変>15R(電サポ72回):52.00%
備考
●ST機、潜伏有り、Vアタッカー、電チュー賞球2個、大当たり中右打ち消化。
●「一騎当千 SS2」の甘デジver。
CR一騎当千SS2 WAB
いっきとうせん
イッキトウセン
計算ツール
設置店舗検索(パチトラ提供)
関連記事
記事
パチンコ機種
- 運営者情報・お問い合わせ
- 利用規約・免責事項
© Copyright 2012 パチンカーズネット All Rights Reserved.

