CRゼブラーマン~ゼブラシティの逆襲~AS2
- 2021/01/22
- 2013/02/13
ポトフ
基本情報・ボ ーダー
| 機種名 | CRゼブラーマン ~ゼブラシティの逆襲~ AS2 |
|---|---|
| メーカー名 | マルホン(MARUHON) |
| カウント数 | 4R・7R・16R×8C |
| 賞球数 | 3&2&10&11&9 |
| 通常時大当たり確率 | 99.4 |
| 確変時大当たり確率 | 14.4 |
| 確変突入率 | 76% |
| 確変回数1 | 次回大当たりまで |
| 電サポ回数1 | 0 |
| 電サポ回数2 | 10 |
| 電サポ回数3 | 20 |
| 電サポ回数4 | 30 |
| 電サポ回数5 | 次回大当たりまで |
| 小当たり確率へそ | 298.2 |
| 小当たり確率電チュー | 無 |
| 平均回転数/1時間 | 160回~170回 |
| 等価ボーダー | 17.1 |
| 電サポ比 | – |
| 荒れ指数・改 | – |
計算ツール(シンプルバージョン)
大当たりの種類・出玉・トータル確率
| 大当たりラウンド | 出玉 | トータル確率 | ラウンド比率 |
|---|---|---|---|
| 4R | 240 | 16.4 | – |
| 7R | 420 | 28.8 | – |
| 16R | 980 | 67.1 | – |
| 1R | 60 | 4.1 | – |
| 平均出玉 | 440 | 30.3 | – |
大当たり振り分け
《へそ》
突7R:確変(潜伏継続):10%
4R:確変(潜伏継続):11%
7R:確変:50%
16R:確変:5%
4R:通常(時短無し):24%
《電チュー》
突4R:確変:11%
7R:確変:60%
16R:確変:5%
突4R:通常(時短10回):10%
突4R:通常(時短20回):8%
突4R:通常(時短30回):6%
備考
●電チュー賞球2個
ゼブラーマン~ゼブラシティの逆襲 AS2
ぜぶらーまん~ぜぶらしてぃのぎゃくしゅう AS2
計算ツール
設置店舗検索(パチトラ提供)
関連記事
記 事
パチンコ機種
- 運営者情報・お問い合わせ
- 利用規約・免責事項
© Copyright 2012 パチンカーズネット All Rights Reserved.

