Pデビルマン 疾風迅雷 S-X1 YT959(320ver)
- 2022/03/03
- 2021/12/29
admin
基本情報・ボーダー
機種名 | Pデビルマン 疾風迅雷 S-X1 YT959 |
---|---|
メーカー名 | ニューギン(Newgin) |
賞球数 | 1&1&3&1&1&11 |
大当たりラウンド 出玉数 | 2R / 200個 5R / 500個 V1R+2R / 300個 V1R+6R / 700個 |
カウント数 | アタッカー10C×11 |
通常時大当たり確率 | 319.69 |
確変時大当たり確率 | 2.04 |
確変突入率 | 初回=60.0% 継続=100.0% |
電サポ回数 | 0 3+1 250+1 |
遊タイム | 959 回消化後 時短250 回 |
等価ボーダー | 18.73 |
電サポ比率 | 0.06 |
計算ツール(シンプルバージョン)
遊タイム期待値ツール
遊タイム期待差玉早見表
等価交換・回転率 16.9・表記出玉・サポ増減 -0.5 での数値です。
詳しくは「遊タイム期待値ツール」をご使用ください。
残り回転数 | 収支 | 突入割合 |
---|---|---|
50 | 21251円 | 85.5% |
100 | 18001円 | 73.1% |
150 | 15146円 | 62.5% |
200 | 12649円 | 53.5% |
250 | 10473円 | 45.7% |
300 | 8582円 | 39.1% |
350 | 6944円 | 33.4% |
400 | 5528円 | 28.6% |
450 | 4304円 | 24.4% |
500 | 3250円 | 20.9% |
550 | 2342円 | 17.9% |
600 | 1562円 | 15.3% |
650 | 891円 | 13.1% |
700 | 315円 | 11.2% |
750 | -180円 | 9.6% |
800 | -604円 | 8.2% |
850 | -967円 | 7.0% |
900 | -1279円 | 6.0% |
950 | -1546円 | 5.1% |
959 | -1590円 | 5.0% |
大当たり振り分け
【ヘソ】
<時短>2R=10.0% (時短=3回+保留1回)
<時短>5R=50.0% (時短=3回+保留1回)
<通常>5R=40.0% (時短=なし)
【電チュー】
<時短>V1+2R=70.0% (時短=3回+保留1回)
<時短>V1+6R=30.0% (時短=3回+保留1回)
※「電チュー残保留1個」により、時短回数は実質+1回
大当たりの種類・出玉・トータル確率
大当たりラウンド | 出玉 | トータル確率 | ラウンド比率 |
---|---|---|---|
2R | 200 | 14.99 | 1.0% |
5R | 500 | 37.47 | 9.0% |
V1R+2R | 300 | 22.48 | 63.0% |
V1R+6R | 700 | 52.45 | 27.0% |
平均出玉 | 425 | 31.84 | – |