Pデジハネ物語セカンドシーズン GSA(100ver)
- 2022/02/27
- 2022/01/09
admin
基本情報・ボーダー
機種名 | Pデジハネ物語セカンドシーズン GSA |
---|---|
メーカー名 | 銀座(GINZA) |
賞球数 | 1&1&4&1&2&10&15 |
大当たりラウンド 出玉数 | 下3R / 270個 下5R / 450個 上10R / 1400個 |
カウント数 | アタッカー10C×15 |
通常時大当たり確率 | 99.9 |
確変時大当たり確率 | 99.9 |
確変突入率 | 初回=100.0% 継続=100.0% |
電サポ回数 | 36 115 379 |
遊タイム | 250 回消化後 時短数379 回 |
等価ボーダー | 21.22 |
電サポ比率 | 1.24 |
計算ツール(シンプルバージョン)
遊タイム期待値ツール
遊タイム期待差玉早見表
等価交換・回転率 19.1・表記出玉・サポ増減 -0.5 での数値です。
詳しくは「遊タイム期待値ツール」をご使用ください。
残り回転数 | 収支 | 突入割合 |
---|---|---|
50 | 5652円 | 60.5% |
100 | 3072円 | 36.5% |
150 | 1450円 | 22.1% |
200 | 447円 | 13.4% |
250 | -168円 | 8.1% |
大当たり振り分け
【ヘソ】
<通常>