Pドラドラ天国DX1 CP(40ver)
- 2022/03/01
- 2022/01/11
admin
基本情報・ボーダー
| 機種名 | Pドラドラ天国DX1 CP |
|---|---|
| メーカー名 | 豊丸産業(TOYOTEC) |
| 賞球数 | 0&2&4&6&9&9 &5&5&15&15 |
| 通常時大当たり確率 | 39.9 |
| 確変時大当たり確率 | – |
| 等価ボーダー | 18.56 |
計算ツール(シンプルバージョン)
大当たり振り分け
【ヘソ】
<通常>役満ボーナス=15.2%
<通常>ケイテンボーナス=84.8%
大当たりの種類・出玉・トータル確率
| 大当たりラウンド | 出玉 | トータル確率 | ラウンド比率 |
|---|---|---|---|
| 役満ボーナス | 1838 | 136.48 | 15.2% |
| ケイテンボーナス | 304 | 22.57 | 84.8% |
| 平均出玉 | 537 | 39.88 | – |
平均連荘数・信頼区間
| 平均連荘数 | 1.00 |
|---|
| 試行回数 | 下限 | 上限 |
|---|---|---|
| 100回 | 1.00 | 1.00 |
| 1000回 | 1.00 | 1.00 |
| 10000回 | 1.00 | 1.00 |
持ち玉比率
| 回転率 | 2000回転時 | 1000回転時 | 500回転時 |
|---|---|---|---|
| 18.6 | 0.85 | 0.79 | 0.71 |
| 21.6 | 0.90 | 0.84 | 0.76 |
| 24.6 | 0.92 | 0.87 | 0.79 |
備考
【検索用単語】
どらどらてんごく

