Pうまい棒4500から10500 V1(34ver)
- 2022/03/01
- 2022/01/14
admin
基本情報・ボーダー
機種名 | Pうまい棒4500から10500 V1 |
---|---|
メーカー名 | アムテックス |
賞球数 | 10&2&3&2&15&15 |
大当たりラウンド 出玉数 | 10R / 1400個 |
カウント数 | アタッカー10C×15 |
通常時大当たり確率 | 34.3 |
確変時大当たり確率 | 2.2 |
確変突入率 | 初回=100.0% 3回リミット |
電サポ回数 | 0+4 次回 |
等価ボーダー | 20.34 |
電サポ比率 | 0.01 |
計算ツール(シンプルバージョン)
大当たり振り分け
【初当り】
10R=100.0% ×3回1セット (※出玉=約4200個)