P火曜サスペンス劇場3 GFC(320ver)
- 2022/03/03
- 2022/01/15
admin
基本情報・ボーダー
機種名 | P火曜サスペンス劇場3 GFC |
---|---|
メーカー名 | サミー(Sammy) |
賞球数 | 1&1&5&1&15 |
大当たりラウンド 出玉数 | 4R / 560個 10R / 1400個 |
カウント数 | アタッカー10C×15 |
通常時大当たり確率 | 319.7 |
確変時大当たり確率 | 112.2 |
転落抽選確率 | 307 |
c時短確率 | 1724.6 |
確変突入率 | 初回=10.0% 継続=100.0% |
電サポ回数 | 100 120+α 220+α |
等価ボーダー | 17.98 |
電サポ比率 | 1.38 |
計算ツール(シンプルバージョン)
大当たり振り分け
【ヘソ】 <確変>10R=10.0%
(電サポ120回+α=9.0% ・電サポ220回+α=1.0%)
<通常>4R=90.0% (時短=200回)
【電チュー】 <確変>10R=100.0%
(電サポ120回+α=50.0% ・電サポ220回+α=50.0%)
大当たりの種類・出玉・トータル確率
大当たりラウンド | 出玉 | トータル確率 | ラウンド比率 |
---|---|---|---|
4R | 560 | 40.27 | 24.2% |
10R | 1400 | 100.66 | 75.8% |
平均出玉 | 1197 | 86.04 | – |
平均連荘数・信頼区間
平均連荘数 | 3.54 |
---|
試行回数 | 下限 | 上限 |
---|---|---|
100回 | 2.50 | 4.58 |
1000回 | 3.21 | 3.87 |
10000回 | 3.44 | 3.65 |
持ち玉比率
回転率 | 2000回転時 | 1000回転時 | 500回転時 |
---|---|---|---|
18.0 | 0.58 | 0.46 | 0.34 |
21.0 | 0.61 | 0.48 | 0.35 |
24.0 | 0.64 | 0.50 | 0.36 |
備考
●特賞=「右打ち仕様」●「潜伏」=なし ●「R変動」=あり●保留「特図①=4個」・「特図②=4個」 ●「電チュー優先消化」 ●「小当り」確率=なし
【検索用単語】
かようさすぺんすげきじょう
計算ツール
関連記事
記事
パチンコ機種
- 運営者情報・お問い合わせ
- 利用規約・免責事項
© Copyright 2012 パチンカーズネット All Rights Reserved.