P頭文字D SEJG(256ver)
- 2022/05/08
- 2022/05/08
admin
基本情報・ボーダー
| 機種名 | P頭文字D SEJG |
|---|---|
| メーカー名 | サミー(Sammy) |
| 賞球数 | 1&1&5&4&1&15&15 |
| 大当たりラウンド 出玉数 | 2R / 168個 3R / 252個 4R / 336個 6R / 504個 10R / 840個 |
| カウント数 | アタッカー6C×15 |
| 通常時大当たり確率 | 256.0 |
| 確変時大当たり確率 | 27.2 |
| 確変突入率 | 初回=1.0% 継続=100.0% |
| 電サポ回数 | 70 100 200 65535 |
| 等価ボーダー | 18.35 |
| 電サポ比率 | 1.19 |
計算ツール(シンプルバージョン)
大当たり振り分け
【ヘソ】 <確変>3R=1.0%(ST電サポ=70回)
<通常>3R=44.0%(時短=100回) ・3R=42.0%(時短=200回)
<通常>3R=13.0%(時短=65535回)
【電チュー】 <確変>2R=25.0% ・4R=25.0% ・6R=25.0% ・10R=25.0%
(※全て、「ST電サポ=70回」)
大当たりの種類・出玉・トータル確率
| 大当たりラウンド | 出玉 | トータル確率 | ラウンド比率 |
|---|---|---|---|
| 2R | 168 | 12.33 | 21.9% |
| 3R | 252 | 18.50 | 12.5% |
| 4R | 336 | 24.67 | 21.9% |
| 6R | 504 | 37.00 | 21.9% |
| 10R | 840 | 61.67 | 21.9% |
| 平均出玉 | 436 | 31.99 | – |
平均連荘数・信頼区間
| 平均連荘数 | 8.01 |
|---|
| 試行回数 | 下限 | 上限 |
|---|---|---|
| 100回 | 5.00 | 11.02 |
| 1000回 | 7.05 | 8.96 |
| 10000回 | 7.71 | 8.31 |
持ち玉比率
| 回転率 | 2000回転時 | 1000回転時 | 500回転時 |
|---|---|---|---|
| 18.4 | 0.58 | 0.46 | 0.33 |
| 21.4 | 0.61 | 0.48 | 0.34 |
| 24.4 | 0.63 | 0.50 | 0.35 |
備考
●特賞=「右打ち仕様」 ●「潜伏」=なし ●「R変動」=あり●保留「特図①=4個」・「特図②=4個」 ●「電チュー優先消化」 ●「小当り 」確率=なし
【検索用単語】
いにしゃるでぃー、かしらもじ
計算ツール
関連記事
記事
パチンコ機種
- 運営者情報・お問い合わせ
- 利用規約・免責事項
© Copyright 2012 パチンカーズネット All Rights Reserved.



