PAスーパー海物語 INジャパン2 MG(100ver)
- 2022/10/22
- 2022/10/22
admin
基本情報・ボーダー
| 機種名 | PAスーパー海物語 INジャパン2 MG |
|---|---|
| メーカー名 | 三洋物産(SANYO) |
| 賞球数 | 3&2&3&10 |
| 大当たりラウンド 出玉数 | 3R / 270個 5R / 450個 7R / 630個 10R / 900個 |
| カウント数 | アタッカー10C×10 |
| 通常時大当たり確率 | 99.9 |
| 確変時大当たり確率 | 18.0 |
| 確変突入率 | 55.0% |
| 電サポ回数 | 33 次回 |
| 等価ボーダー | 17.71 |
| 電サポ比率 | 0.70 |
計算ツール(シンプルバージョン)
大当たり振り分け
<比率>
<確変>3R=6.0%・7R=1.0%・10R=1.0%
<確変>5R=45.0%・10R=2.0%
<通常>5R=45.0%(時短33回)
大当たりの種類・出玉・トータル確率
| 大当たりラウンド | 出玉 | トータル確率 | ラウンド比率 |
|---|---|---|---|
| 3R | 270 | 19.13 | 6.0% |
| 5R | 450 | 31.88 | 90.0% |
| 7R | 630 | 44.63 | 1.0% |
| 10R | 900 | 63.76 | 3.0% |
| 平均出玉 | 455 | 32.20 | – |
平均連荘数・信頼区間
| 平均連荘数 | 3.10 |
|---|
| 試行回数 | 下限 | 上限 |
|---|---|---|
| 100回 | 2.44 | 3.76 |
| 1000回 | 2.89 | 3.31 |
| 10000回 | 3.03 | 3.16 |
持ち玉比率
| 回転率 | 2000回転時 | 1000回転時 | 500回転時 |
|---|---|---|---|
| 17.7 | 0.79 | 0.71 | 0.61 |
| 20.7 | 0.83 | 0.75 | 0.65 |
| 23.7 | 0.87 | 0.78 | 0.67 |
備考
●通常時エイトメモリーシステム ●「潜伏確変」=なし ●「R変動」=なし ●「8個メモリー」 ●「入賞順消化」 ●「小当り」確率=なし
【検索用単語】
すーぱーうみものがたり じゃぱん 太鼓 たいこ
計算ツール
関連記事
記事
パチンコ機種
- 運営者情報・お問い合わせ
- 利用規約・免責事項
© Copyright 2012 パチンカーズネット All Rights Reserved.



