PA獅子王 jr99(99ver)
- 2022/11/06
- 2022/11/06
admin
基本情報・ボーダー
機種名 | PA獅子王 jr99 |
---|---|
メーカー名 | マルホン(MARUHON) |
賞球数 | 1&1&3&7&9 |
大当たりラウンド 出玉数 | 3R / 168個 10R / 560個 |
カウント数 | アタッカー7C×9 |
通常時大当たり確率 | 98.7 |
確変時大当たり確率 | 30.0 |
確変突入率 | 初回=92.0% 継続=92.0% ST34回転 |
電サポ回数 | 30+4 10000+4 |
等価ボーダー | 21.64 |
電サポ比率 | 0.88 |
計算ツール(シンプルバージョン)
大当たり振り分け
ヘソ(特図1&特図2合算)
10R確変(30 回)|払出630個|26.0%
3R確変(30回)|払出189個|66.0%
10R通常(10000回)|払出630個|2.0%
10R通常(30回)|払出630個|2.0%
3R通常(10000回)|払出189個|2.0%
3R通常(30回)|払出189個|2.0%
電チュー(特図2)
10R確変(30回)|払出630個|46.0%
3R確変(30回)|払出189個|46.0%
10R通常(10000回)|払出630個|4.0%
3R通常(10000回)|払出189個|4.0%
大当たりの種類・出玉・トータル確率
大当たりラウンド | 出玉 | トータル確率 | ラウンド比率 |
---|---|---|---|
3R | 168 | 14.54 | 56.0% |
10R | 560 | 48.48 | 44.0% |
平均出玉 | 341 | 29.48 | – |
平均連荘数・信頼区間
平均連荘数 | 3.35 |
---|
試行回数 | 下限 | 上限 |
---|---|---|
100回 | 2.60 | 4.09 |
1000回 | 3.11 | 3.58 |
10000回 | 3.27 | 3.42 |
持ち玉比率
回転率 | 2000回転時 | 1000回転時 | 500回転時 |
---|---|---|---|
21.6 | 0.78 | 0.70 | 0.59 |
24.6 | 0.82 | 0.73 | 0.62 |
27.6 | 0.84 | 0.76 | 0.64 |
備考
【検索用単語】
ししおう
計算ツール
関連記事
記事
パチンコ機種
- 運営者情報・お問い合わせ
- 利用規約・免責事項
© Copyright 2012 パチンカーズネット All Rights Reserved.