PA ナナシーSPECIAL 1VV(67ver)
- 2023/02/21
- 2023/02/03
admin
基本情報・ボーダー
| 機種名 | PA ナナシーSPECIAL 1VV |
|---|---|
| メーカー名 | 豊丸産業(TOYOTEC) |
| 賞球数 | 0&2&3&4&15&5&3&6&12&15 |
| 大当たりラウンド 出玉数 | EX BOOST / 890個 通常大当り / 700個 まる得大当り / 600個 2回上乗せ / 305個 3回上乗せ / 450個 |
| 通常時大当たり確率 へそ | 66.6 |
| 通常時大当たり確率 SP | 64.5 |
| 確変突入率 | 初回=100.0% 継続=100.0% |
| 等価ボーダー | 17.62 |
| 電サポ比率 | 0.25 |
交換率別ボーダー
計算ツール(シンプルバージョン)
大当たり振り分け
大当たり振り分け(スタートチャッカー経由時)
EX BOOST大当た り|50.0%
大当たり|50.0%
大当たり振り分け(SPスタート&GOチャッカー経由時)
まる得当たり|9.8%
上乗せチャンス|90.2%
大当たりの種類・出玉・トータル確率
| 大当たりラウンド | 出玉 | トータル確率 | ラウンド比率 |
|---|---|---|---|
| EX BOOST | 890 | 62.73 | 38.6% |
| 通常大当り | 700 | 49.34 | 38.6% |
| まる得大当り | 600 | 42.29 | 13.5% |
| 2回上乗せ | 305 | 21.50 | 5.1% |
| 3回上乗せ | 450 | 31.72 | 4.2% |
| 平均出玉 | 729 | 51.39 | – |
平均連荘数・信頼区間
| 平均連荘数 | 1.24 |
|---|
| 試行回数 | 下限 | 上限 |
|---|---|---|
| 100回 | 1.10 | 1.39 |
| 1000回 | 1.20 | 1.29 |
| 10000回 | 1.23 | 1.26 |
持ち玉比率
| 回転率 | 2000回転時 | 1000回転時 | 500回転時 |
|---|---|---|---|
| 17.6 | 0.86 | 0.80 | 0.73 |
| 20.6 | 0.90 | 0.85 | 0.77 |
| 23.6 | 0.93 | 0.88 | 0.79 |
備考
●特賞=「右打ち仕様」 ●「潜伏」=なし ●「R変動」=あり ●保留「ヘソ=4個」・「Spor右GO=4個」 ●「電チュー優先消化」 ●「小当り」確率=(特図②)1/1
通常時のGOチャッカーは実践ふまえて4%(通常回転数の4%)
大当 たり時のGOチャッカー通過率14回を基準にしています。
上乗せ大当たりの内訳は独自で調査した数字を採用しています。
【検索用単語】
ななしーすぺしゃる
計算ツール
関連記事
記事
パチンコ機種
- 運営者情報・お問い合わせ
- 利用規約・免責事項
© Copyright 2012 パチンカーズネット All Rights Reserved.




