Pわんニャンアドベンチャー HCB(200ver)
- 2023/06/04
- 2023/06/01
admin
基本情報・ボーダー
| 機種名 | Pわんニャンアドベンチャー HCB |
|---|---|
| メーカー名 | サンスリー(San three) |
| 賞球数 | 3&1&4 &1&1&11 |
| 大当たりラウンド 出玉数 | 4R / 300個 10R / 900個 |
| カウント数 | アタッカー10C×11 Vアタッカー10C×1 |
| 通常時大当たり確率 | 199.8 |
| 確変時大当たり確率 | 1.0 |
| 確変突入率 | 初回=50.0% 継続=100.0% |
| 電サポ回数 | 0 127 |
| 等価ボーダー | 19.54 |
| 電サポ比率 | 0.01 |
交換率別ボーダー
計算ツール(シンプルバージョン)
大当たり振り分け
通常時(特図1)
4R(RUSH突入)|払出340個|50.0%
4R(RUSH非突入)|払出340個|50.0%
RUSH中(特図2)
10R×2(RUSH継続)|払出2000個|50.05%
10R(RUSH継続)|払出1000個|20.0%
10R(RUSH終了)|払出1000個|29.95%
大当たりの種類・出玉・トータル確率
| 大当たりラウンド | 出玉 | トータル確率 | ラウンド比率 |
|---|---|---|---|
| 4R | 300 | 23.45 | 28.5% |
| 10R | 900 | 70.35 | 71.5% |
| 平均出玉 | 729 | 56.98 | – |
平均連荘数・信頼区間
| 平均連荘数 | 3.51 |
|---|
| 試行回数 | 下限 | 上限 |
|---|---|---|
| 100回 | 2.41 | 4.60 |
| 1000回 | 3.16 | 3.85 |
| 10000回 | 3.40 | 3.62 |
持ち玉比率
| 回転率 | 2000回転時 | 1000回転時 | 500回転時 |
|---|---|---|---|
| 19.5 | 0.63 | 0.51 | 0.39 |
| 22.5 | 0.66 | 0.54 | 0.41 |
| 25.5 | 0.69 | 0.56 | 0.42 |
備考
●特賞=「右打ち仕様」 ●「潜伏」=なし ●「R変動」=あり ●保留「特図①=4個」・「特図②=0個」 ●「電チュー優先消化」 ●「小当り」確率=
【検索用単語】
わんにゃんあどべんちゃー
計算ツール
関連記事
記事
パチンコ機種
- 運営者情報・お問い合わせ
- 利用規約・免責事項
© Copyright 2012 パチンカーズネット All Rights Reserved.




