【パチンコ遊タイム狙い】一目でわかる期待値一覧(は行)
- 2023/01/18
- 2021/01/29
パチンコ遊タイム狙いの期待値を回転率別にまとめています。
遊タイム狙いをするときに参考にしてください。
打った事がある台は、実践出玉をもとに計算しています。
PA緋弾のアリア ~緋弾覚醒編~ FRA(100ver)
【等価交換】
残 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 6263円 | 6288円 | 6310円 | 6330円 |
50 | 4907円 | 4964円 | 5015円 | 5061円 |
70 | 3740円 | 3834円 | 3918円 | 3992円 |
100 | 2311円 | 2459円 | 2590円 | 2708円 |
130 | 1209円 | 1404円 | 1578円 | 1733円 |
150 | 623円 | 846円 | 1044円 | 1211円 |
【差玉】
残 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 1566玉 | 1572玉 | 1578玉 | 1583玉 |
50 | 1277玉 | 1241玉 | 1254玉 | 1265玉 |
70 | 935玉 | 959玉 | 980玉 | 998玉 |
100 | 578玉 | 615玉 | 648玉 | 677玉 |
130 | 302玉 | 351玉 | 395玉 | 433玉 |
150 | 156玉 | 212玉 | 261玉 | 305玉 |
【条件】
大当たり出玉:3R240玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:299回
遊タイム回数:強襲任務KAKUSEI突入
特徴:1種2種混合機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインなど詳しい詳細はPA緋弾のアリア ~緋弾覚醒編~ FRA(100ver)
PA華牌RR~清水あいり ごらくV3(100ver)
【等価交換】
残 | 14 | 15 | 16 | 17 |
30 | 5863円 | 5985円 | 5924円 | 5948円 |
50 | 4545円 | 4619円 | 4684円 | 4741円 |
70 | 3400円 | 3521円 | 3627円 | 3721円 |
100 | 1985円 | 2176円 | 2343円 | 2491円 |
120 | 1220円 | 1454円 | 1659円 | 1839円 |
【差玉】
残 | 14 | 15 | 16 | 17 |
30 | 1466玉 | 1496玉 | 1481玉 | 1487玉 |
50 | 1136玉 | 1155玉 | 1171玉 | 1185玉 |
70 | 850玉 | 880玉 | 907玉 | 930玉 |
100 | 496玉 | 544玉 | 586玉 | 623玉 |
120 | 305玉 | 364玉 | 415玉 | 460玉 |
【条件】
大当たり出玉:下3R150玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:205回
遊タイム回数:320回
特徴:1種2種混合機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインなど詳しい詳細はPA華牌RR~清水あいり ごらくV3(100ver)
PA華牌RR with 清水あいり V2(100ver)
【等価交換】
残 | 12 | 13 | 14 | 15 |
30 | 4988円 | 5031円 | 5068円 | 5101円 |
50 | 3658円 | 3758円 | 3844円 | 3918円 |
70 | 2458円 | 2622円 | 2762円 | 2884円 |
100 | 927円 | 1185円 | 1406円 | 1597円 |
【差玉】
残 | 12 | 13 | 14 | 15 |
30 | 1247玉 | 1258玉 | 1267玉 | 1275玉 |
50 | 915玉 | 940玉 | 961玉 | 980玉 |
70 | 615玉 | 656玉 | 691玉 | 721玉 |
100 | 232玉 | 296玉 | 352玉 | 399玉 |
【条件】
大当たり出玉:下3R90玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:150回
遊タイム回数:320回
特徴:1種2種混合機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインなど詳しい詳細はP A華牌RR with 清水あいり V2(100ver)
Pはぐれ刑事純情派 L6-XY(200ver)
【等価交換】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
50 | 15957円 | 15998円 | 16034円 | 16066円 |
100 | 12046円 | 12176円 | 12290円 | 12391円 |
150 | 8871円 | 9103円 | 9309円 | 9491円 |
200 | 6319円 | 6653円 | 6948円 | 7210円 |
250 | 4285円 | 4710円 | 5085円 | 5419円 |
300 | 2672円 | 3176円 | 3621円 | 4016円 |
350 | 1399円 | 1969円 | 2472円 | 2919円 |
400 | 398円 | 1022円 | 1573円 | 2062円 |
【差玉】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
50 | 3989玉 | 4000玉 | 4009玉 | 4017玉 |
100 | 3012玉 | 3044玉 | 3073玉 | 3098玉 |
150 | 2218玉 | 2276玉 | 2327玉 | 2373玉 |
200 | 1580玉 | 1663玉 | 1737玉 | 1803玉 |
250 | 1071玉 | 1178玉 | 1271玉 | 1355玉 |
300 | 668玉 | 794玉 | 905玉 | 1004玉 |
350 | 350玉 | 492玉 | 618玉 | 730玉 |
400 | 100玉 | 256玉 | 393玉 | 516玉 |
【条件】
大当たり出玉:7R980玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:599回
遊タイム回数:759回
特徴:確変リミット機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインなど詳しい詳細はPはぐれ刑事純情派 L6-XY(200ver)
P花満開 月光 GCA(100ver)
【等価交換】
残 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 3286円 | 3323円 | 3356円 | 3385円 |
50 | 2547円 | 2614円 | 2673円 | 2726円 |
70 | 1892円 | 1993円 | 2083円 | 2163円 |
100 | 1064円 | 1217円 | 1353円 | 1475円 |
130 | 1064円 | 606円 | 784円 | 944円 |
150 | 48円 | 276円 | 479円 | 660円 |
【差玉】
残 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 822玉 | 831玉 | 839玉 | 846玉 |
50 | 637玉 | 654玉 | 668玉 | 682玉 |
70 | 473玉 | 498玉 | 521玉 | 541玉 |
100 | 266玉 | 304玉 | 338玉 | 369玉 |
130 | 266玉 | 152玉 | 196玉 | 236玉 |
150 | 12玉 | 69玉 | 120玉 | 165玉 |
【条件】
大当たり出玉:S2R出玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:250回
遊タイム回数:379回
特徴:確変ループ機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインなど詳しい詳細はP花満開 月光 GCA(100ver)
P北斗の拳8 究極乱世 SSF(100ver)
【等価交換】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 8947円 | 8975円 | 9000円 | 9022円 |
50 | 7105円 | 7170円 | 7227円 | 7278円 |
70 | 5542円 | 5649円 | 5742円 | 5826円 |
100 | 3651円 | 3818円 | 3966円 | 4098円 |
130 | 2208円 | 2429円 | 2625円 | 2799円 |
150 | 1446円 | 1699円 | 1922円 | 2120円 |
170 | 816円 | 1095円 | 1342円 | 1561円 |
200 | 71円 | 383円 | 659円 | 904円 |
【差玉】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 2237玉 | 2244玉 | 2250玉 | 2256玉 |
50 | 1776玉 | 1793玉 | 1807玉 | 1820玉 |
70 | 1386玉 | 1412玉 | 1436玉 | 1457玉 |
100 | 913玉 | 955玉 | 992玉 | 1025玉 |
130 | 552玉 | 607玉 | 656玉 | 700玉 |
150 | 362玉 | 425玉 | 481玉 | 530玉 |
170 | 204玉 | 274玉 | 336玉 | 390玉 |
200 | 18玉 | 96玉 | 165玉 | 226玉 |
【条件】
大当たり出玉:2R180玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:299回
遊タイム回数:379回
特徴:V-ST機
低確率消化数の判断
単発後:データカウンタ表示数 or 64引く
連チャン後:64引く
※へそ大当たり99.8%は時短32回なので単発の場合は時短32回消化後の可能性が高い。
ボーダーラインなど詳しい詳細はP北斗の拳8 究極乱世 SSF(100ver)
P DD北斗の拳2 V2B (ラオウ99 アミVer.)(100ver)
【等価交換】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 6072円 | 6100円 | 6125円 | 6147円 |
50 | 4767円 | 4832円 | 4890円 | 4941円 |
70 | 3647円 | 3754円 | 3848円 | 3931円 |
100 | 2278円 | 2445円 | 2593円 | 2725円 |
130 | 1223円 | 1445円 | 1640円 | 1814円 |
150 | 664円 | 916円 | 1139円 | 1337円 |
【差玉】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 1518玉 | 1525玉 | 1531玉 | 1537玉 |
50 | 1192玉 | 1208玉 | 1223玉 | 1235玉 |
70 | 912玉 | 939玉 | 962玉 | 983玉 |
100 | 570玉 | 611玉 | 648玉 | 681玉 |
130 | 306玉 | 361玉 | 410玉 | 454玉 |
150 | 166玉 | 229玉 | 285玉 | 334玉 |
【条件】
大当たり出玉:直上4R120玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:299回
遊タイム回数:128回
特徴:1種2種混合機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインなど詳しい詳細はP DD北斗の拳2 V2B (ラオウ99 アミVer.)(100ver)
P DD北斗の拳2 S2A (ケンシロウ99 トキVer.)(100ver)
【等価交換】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 4495円 | 4523円 | 4548円 | 4570円 |
50 | 3507円 | 3572円 | 3629円 | 3680円 |
70 | 2654円 | 2760円 | 2854円 | 2938円 |
100 | 1606円 | 1773円 | 1921円 | 2052円 |
130 | 795円 | 1017円 | 1212円 | 1386円 |
150 | 364円 | 616円 | 839円 | 1037円 |
【差玉】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 1124玉 | 1131玉 | 1137玉 | 1143玉 |
50 | 877玉 | 893玉 | 907玉 | 920玉 |
70 | 664玉 | 690玉 | 714玉 | 735玉 |
100 | 402玉 | 443玉 | 480玉 | 513玉 |
130 | 199玉 | 254玉 | 303玉 | 347玉 |
150 | 91玉 | 154玉 | 210玉 | 259玉 |
【条件】
大当たり出玉:3R168玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:299回
遊タイム回数:379回
特徴:V-ST機
低確率消化数の判断
単発後:データカウンタ表示数 or 31引く
連チャン後:データカウンタ表示数から31引く
ボーダーラインなど詳しい詳細はP DD北斗の拳2 S2A (ケンシロウ99 トキVer.)(100ver)
P春一番~恋絵巻~ GC250XA(A)(90ver)
【等価交換】
残 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 2565円 | 2587円 | 2606円 | 2623円 | 2639円 |
50 | 1897円 | 1945円 | 1988円 | 2027円 | 2063円 |
70 | 1323円 | 1401円 | 1471円 | 1534円 | 1591円 |
100 | 630円 | 749円 | 856円 | 953円 | 1042円 |
130 | 107円 | 262円 | 401円 | 526円 | 641円 |
【差玉】
残 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 641玉 | 647玉 | 652玉 | 656玉 | 660玉 |
50 | 474玉 | 486玉 | 497玉 | 507玉 | 516玉 |
70 | 331玉 | 350玉 | 368玉 | 384玉 | 398玉 |
100 | 158玉 | 187玉 | 214玉 | 238玉 | 261玉 |
130 | 27玉 | 66玉 | 100玉 | 132玉 | 160玉 |
【条件】
大当たり出玉:2R180玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:250回
遊タイム回数:341回
特徴:100%ST機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数から50引く
ボーダーラインなど詳しい詳細はP春一番~恋絵巻~ GC250XA(A)(90ver)
PAぱちんこ冬のソナタ Forever MA1(100ver)
【等価交換】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 3635円 | 3663円 | 3688円 | 3710円 |
50 | 2841円 | 2906円 | 2963円 | 3014円 |
70 | 2156円 | 2262円 | 2356円 | 2439円 |
100 | 1314円 | 1482円 | 1630円 | 1761円 |
130 | 664円 | 886円 | 1081円 | 1255円 |
150 | 318円 | 571円 | 793円 | 922円 |
【差玉】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 909玉 | 916玉 | 922玉 | 928玉 |
50 | 710玉 | 727玉 | 741玉 | 754玉 |
70 | 539玉 | 566玉 | 589玉 | 610玉 |
100 | 329玉 | 371玉 | 408玉 | 440玉 |
130 | 166玉 | 222玉 | 270玉 | 314玉 |
150 | 80玉 | 143玉 | 198玉 | 231玉 |
【条件】
大当たり出玉:4R360玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:299回
遊タイム回数:370回
特徴:確変ループ機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインな ど詳しい詳細はPAぱちんこ冬のソナタ Forever MA1(100ver)
P DD北斗の拳2 V1F (ラオウ199Ver.)(199ver)
【等価交換】
残 | 16 | 17 | 18 | 19 |
50 | 12328円 | 12364円 | 12397円 | 12426円 |
100 | 9232円 | 9346円 | 9448円 | 9539円 |
150 | 6701円 | 6906円 | 7089円 | 7253円 |
200 | 4658円 | 4953円 | 5215円 | 5450円 |
250 | 3205円 | 3401円 | 3734円 | 4033円 |
300 | 1729円 | 2173円 | 2568円 | 2922円 |
350 | 705円 | 1207円 | 1654円 | 2052円 |
400 | -101円 | 448円 | 937円 | 1374円 |
【差玉】
残 | 16 | 17 | 18 | 19 |
50 | 3082玉 | 3091玉 | 3099玉 | 3107玉 |
100 | 2308玉 | 2337玉 | 2362玉 | 2385玉 |
150 | 1675玉 | 1727玉 | 1772玉 | 1813玉 |
200 | 1165玉 | 1238玉 | 1304玉 | 1363玉 |
250 | 801玉 | 850玉 | 934玉 | 1008玉 |
300 | 432玉 | 543玉 | 642玉 | 731玉 |
350 | 176玉 | 302玉 | 414玉 | 513玉 |
400 | -25玉 | 112玉 | 234玉 | 344玉 |
【条件】
大当たり出玉:直上4R360玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:498回
遊タイム回数:128回
特徴:1種2種混合機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインなど詳しい詳細はP DD北斗の拳2 V1F (ラオウ199Ver.)(199ver)
Pハイスクールオブザデッド2 N3A(89ver)
【等価交換】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 3982円 | 4013円 | 4040円 | 4064円 |
50 | 3000円 | 3069円 | 3130円 | 3184円 |
70 | 2174円 | 2284円 | 2382円 | 2469円 |
100 | 1192円 | 1362円 | 1512円 | 1645円 |
130 | 464円 | 684円 | 878円 | 1050円 |
150 | 90円 | 337円 | 555円 | 749円 |
【差玉】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 996玉 | 1003玉 | 1010玉 | 1016玉 |
50 | 750玉 | 767玉 | 783玉 | 796玉 |
70 | 544玉 | 571玉 | 596玉 | 617玉 |
100 | 298玉 | 341玉 | 378玉 | 411玉 |
130 | 116玉 | 171玉 | 220玉 | 263玉 |
150 | 23玉 | 84玉 | 139玉 | 187玉 |
【条件】
大当たり出玉:直5R300玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:222回
遊タイム回数:128回
特徴:1種2種混合機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインなど詳しい詳細はPハイスクールオブザデッド2 N3A(89ver)
Pビビッドレッド オペレーション(ビビオペ) M-K YT599(220ver)
【等価交換】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
50 | 10177円 | 10215円 | 10249円 | 10279円 |
100 | 7748円 | 7871円 | 7979円 | 8075円 |
150 | 5682円 | 5907円 | 6106円 | 6282円 |
200 | 3955円 | 4282円 | 4572円 | 4829円 |
250 | 2526円 | 2950円 | 3324円 | 3656円 |
300 | 1356円 | 1865円 | 2314円 | 2713円 |
350 | 403円 | 985円 | 1498円 | 1955円 |
400 | -368円 | 275円 | 843円 | 1348円 |
【差玉】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
50 | 2544玉 | 2554玉 | 2562玉 | 2570玉 |
100 | 1937玉 | 1968玉 | 1995玉 | 2019玉 |
150 | 1421玉 | 1477玉 | 1527玉 | 1571玉 |
200 | 989玉 | 1071玉 | 1143玉 | 1207玉 |
250 | 632玉 | 738玉 | 831玉 | 914玉 |
300 | 339玉 | 466玉 | 579玉 | 678玉 |
350 | 101玉 | 246玉 | 375玉 | 489玉 |
400 | -92玉 | 69玉 | 211玉 | 337玉 |
【条件】
大当たり出玉:4R520玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:599回
遊タイム回数:800回
特徴:V-ST機
低確率消化数の判断
単発後:データカウンタ表示数 or 130引く
連チャン後:130引く
ボーダーラインなど詳しい詳細はPビビッドレッド オペレーション(ビビオペ) M-K YT599(220ver)
PフィーバーパワフルⅢ-F(100ver)
【等価交換】
残 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 2067円 | 2092円 | 2114 円 | 2134円 |
50 | 1565円 | 1622円 | 1673円 | 1719円 |
70 | 1120円 | 1214円 | 1298円 | 1372円 |
100 | 563円 | 711円 | 842円 | 960円 |
130 | 124円 | 320円 | 493円 | 649円 |
150 | -111円 | 111円 | 309円 | 486円 |
【差玉】
残 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 517玉 | 523玉 | 529玉 | 534玉 |
50 | 391玉 | 406玉 | 418玉 | 430玉 |
70 | 280玉 | 304玉 | 325玉 | 343玉 |
100 | 141玉 | 178玉 | 211玉 | 240玉 |
130 | 31玉 | 80玉 | 123玉 | 162玉 |
150 | -28玉 | 28玉 | 77玉 | 122玉 |
【条件】
大当たり出玉:3R288玉
電サポ増減:-1.0玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:292回
遊タイム回数:100回
特徴:100%ST機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数から8引く
ボーダーラインなど詳しい詳細はPフィーバーパワフルⅢ-F(100ver)
攻略ポイントをPフィーバーパワフルⅢ-F 実践レポ:ステージ入賞率高、打ち方別の大当たり出玉等!!で説明しています。
P花の慶次~蓮 M-V YT-550(200ver)
【等価交換】
残 | 16 | 17 | 18 | 19 |
50 | 13754円 | 13790円 | 13822円 | 13851円 |
100 | 10262円 | 10376円 | 10478円 | 10569円 |
150 | 7390円 | 7595円 | 7778円 | 7941円 |
200 | 5061円 | 5356円 | 5618円 | 5852円 |
250 | 3193円 | 3568円 | 3902円 | 4200円 |
300 | 1705円 | 2150円 | 2545円 | 2898円 |
350 | 526円 | 1029円 | 1476円 | 1876円 |
400 | -402円 | 147円 | 636円 | 1074円 |
【差玉】
残 | 16 | 17 | 18 | 19 |
50 | 3439玉 | 3448玉 | 3456玉 | 3463玉 |
100 | 2566玉 | 2594玉 | 2620玉 | 2642玉 |
150 | 1848玉 | 1899玉 | 1945玉 | 1985玉 |
200 | 1265玉 | 1339玉 | 1405玉 | 1463玉 |
250 | 798玉 | 892玉 | 976玉 | 1050玉 |
300 | 426玉 | 538玉 | 636玉 | 725玉 |
350 | 132玉 | 257玉 | 369玉 | 469玉 |
400 | -101玉 | 37玉 | 159玉 | 269玉 |
【条件】
大当たり出玉:3R360玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:550回
遊タイム回数:750回
特徴:確変転落機
低確率消化数の判断
電サポ中に転落した時点から低確率抽選となるが、どのタイミングで転落したか判断が難しい。
ただし、へそ大当たり時の電サポ100回の場合はデータカウント表示数の判断でOK。
ボーダーラインなど詳しい詳細はP花の慶次~蓮 M-V YT-550(200ver)
P北斗の拳8救世主 SFJE(320ver)
【等価交換】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
50 | 21326円 | 21354円 | 21379円 | 21401円 |
100 | 17983円 | 18079円 | 18164円 | 18240円 |
150 | 15011円 | 15198円 | 15364円 | 15511円 |
200 | 12388円 | 12677円 | 12932円 | 13158円 |
250 | 10085円 | 10478円 | 10825円 | 11133円 |
300 | 8072円 | 8567円 | 9003円 | 9391円 |
350 | 6319円 | 6910円 | 7431円 | 7895円 |
400 | 4797円 | 5476円 | 6076円 | 6609円 |
450 | 3478円 | 4239円 | 4910円 | 5507円 |
500 | 2337円 | 3171円 | 3907円 | 4561円 |
【差玉】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
50 | 5332玉 | 5339玉 | 5345玉 | 5350玉 |
100 | 4496玉 | 4520玉 | 4541玉 | 4560玉 |
150 | 3753玉 | 3800玉 | 3841玉 | 3878玉 |
200 | 3097玉 | 3169玉 | 3233玉 | 3290玉 |
250 | 2521玉 | 2620玉 | 2706玉 | 2783玉 |
300 | 2018玉 | 2142玉 | 2251玉 | 2348玉 |
350 | 1580玉 | 1728玉 | 1858玉 | 1974玉 |
400 | 1199玉 | 1369玉 | 1519玉 | 1652玉 |
450 | 870玉 | 1060玉 | 1228玉 | 1377玉 |
500 | 584玉 | 793玉 | 977玉 | 1140玉 |
【条件】
大当たり出玉:2R280玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:959回
遊タイム回数:1200回
特徴:V確変ループ機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインなど詳しい詳細はP北斗の拳8救世主 SFJE(320ver)
Pバジリスク2 AB(100ver)
【等価交換】
残 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 8762円 | 8777円 | 8791円 | 8804円 |
50 | 9772円 | 6809円 | 6843円 | 6873円 |
70 | 5692円 | 5756円 | 5814円 | 5866円 |
100 | 4286円 | 4394円 | 4490円 | 4578円 |
130 | 3617円 | 3768円 | 3904円 | 4027円 |
150 | 2444円 | 2622円 | 2782円 | 2927円 |
170 | 2312円 | 2515円 | 2698円 | 2863円 |
200 | 1538円 | 1775円 | 1988円 | 2181円 |
【差玉】
残回転数 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 2191玉 | 2194玉 | 2198玉 | 2201玉 |
50 | 2443玉 | 1702玉 | 1711玉 | 1718玉 |
70 | 1423玉 | 1439玉 | 1454玉 | 1467玉 |
100 | 1072玉 | 1099玉 | 1123玉 | 1145玉 |
130 | 904玉 | 942玉 | 976玉 | 1007玉 |
150 | 611玉 | 656玉 | 696玉 | 732玉 |
170 | 578玉 | 629玉 | 675玉 | 716玉 |
200 | 385玉 | 444玉 | 497玉 | 545玉 |
【条件】
大当たり出玉:5R300玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機 種情報】
遊タイム突入条件:299回
遊タイム回数:379回
特徴:ST機
低確率消化数の判断
単発後:データカウンタ表示数 or 100引く
初回単発当たりは電サポ30回(ST)後に潜伏状態の可能性あり。
単発後100回以内の判断が難しい。
連チャン後:データカウンタ表示数 or 100引く
ボーダーラインなど詳しい詳細はPバジリスク2 AB(100ver)
P DD北斗の拳2 S5D(ケンシロウ319Ver.)
【等価交換】
残 | 17 | 18 | 19 | 20 |
50 | 1898円 | 1920円 | 1940円 | 1958円 |
100 | 1495円 | 1570円 | 1638円 | 1699円 |
150 | 1092円 | 1239円 | 1370円 | 1488円 |
200 | 705円 | 931円 | 1134円 | 1317円 |
250 | 344円 | 652円 | 927円 | 1176円 |
【差玉】
残 | 17 | 18 | 19 | 20 |
50 | 475玉 | 480玉 | 485玉 | 490玉 |
100 | 374玉 | 393玉 | 410玉 | 425玉 |
150 | 273玉 | 310玉 | 343玉 | 372玉 |
200 | 176玉 | 233玉 | 284玉 | 329玉 |
250 | 86玉 | 163玉 | 232玉 | 294玉 |
【条件】
大当た り出玉:2R280玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:959回
遊タイム回数:30回
特徴:V-ST機
低確率消化数の判断
単発後:61引く or 101引く
連チャン後:61引く or 101引く or 202引く
ボーダーラインなど詳しい詳細はP DD北斗の拳2 S5D(ケンシロウ319Ver.)
P FAIRY TAIL 2 JHD(320ver)
【等価交換】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
50 | 18208円 | 18236円 | 18261円 | 18283円 |
100 | 15235円 | 15332円 | 15417円 | 15492円 |
150 | 12545円 | 12733円 | 12898円 | 13045円 |
200 | 10137円 | 10426円 | 10681円 | 10907円 |
250 | 7999円 | 8392円 | 8739円 | 9047円 |
300 | 6113円 | 6608円 | 7044円 | 7432円 |
350 | 4459円 | 5050円 | 5571円 | 6034円 |
400 | 3013円 | 3693円 | 4293円 | 4826円 |
450 | 1755円 | 2516円 | 3187円 | 3784円 |
500 | 663円 | 1497円 | 2232円 | 2886円 |
【差玉】
残 | 15 | 16 | 17 | 18 |
50 | 4552玉 | 4559玉 | 4565玉 | 4571玉 |
100 | 3809玉 | 3833玉 | 3854玉 | 3873玉 |
150 | 3136玉 | 3183玉 | 3225玉 | 3261玉 |
200 | 2534玉 | 2607玉 | 2670玉 | 2727玉 |
250 | 2000玉 | 2098玉 | 2185玉 | 2262玉 |
300 | 1528玉 | 1652玉 | 1761玉 | 1858玉 |
350 | 1115玉 | 1263玉 | 1393玉 | 1509玉 |
400 | 753玉 | 923玉 | 1073玉 | 1207玉 |
450 | 439玉 | 629玉 | 797玉 | 946玉 |
500 | 166玉 | 374玉 | 558玉 | 722玉 |
【条件】
大当たり出玉:直5R500玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:881回
遊タイム回数:1212回
特徴:1種2種混合機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインなど詳しい詳細はP FAIRY TAIL 2 JHD(320ver)
P緋弾のアリア ~緋弾覚醒編~ FVA(199ver)
【等価交換】
残 | 16 | 17 | 18 | 19 |
50 | 11584円 | 11620円 | 11652円 | 11681円 |
100 | 8530円 | 8644円 | 8746円 | 8837円 |
150 | 5987円 | 6193円 | 6376円 | 6539円 |
200 | 3908円 | 4203円 | 4465円 | 4700円 |
250 | 2230円 | 2606円 | 2939円 | 3238円 |
300 | 889円 | 1333円 | 1728円 | 2082円 |
350 | -746円 | 325円 | 772円 | 1171円 |
400 | -1642円 | -469円 | 19円 | 456円 |
【差玉】
残 | 16 | 17 | 18 | 19 |
50 | 2896玉 | 2905玉 | 2913玉 | 2920玉 |
100 | 2133玉 | 2161玉 | 2187玉 | 2209玉 |
150 | 1497玉 | 1548玉 | 1594玉 | 1635玉 |
200 | 977玉 | 1051玉 | 1116玉 | 1175玉 |
250 | 558玉 | 652玉 | 735玉 | 810玉 |
300 | 222玉 | 333玉 | 432玉 | 521玉 |
350 | -187玉 | 81玉 | 193玉 | 293玉 |
400 | -411玉 | -117玉 | 5玉 | 114玉 |
【条件】
大当たり出玉:3R360玉
電サポ増減:-0.5玉/1回転
初当たり獲得、もしくは遊タイム突入して電サポ終了した時点でやめる。
【機種情報】
遊タイム突入条件:499回
遊タイム回数:強襲任務KAKUSEI突入
特徴:1種2種混合機
低確率消化数の判断:データカウンタ表示数
ボーダーラインなど詳しい詳細はP緋弾のアリア ~緋弾覚醒編~ FVA(199ver)
攻略ポイントをP緋弾のアリア ~緋弾覚醒編~ FVA(199ver) 実践レポ:Vアタックストックタイムの仕組みを徹底解説!!&右打ち中の注意点!!で説明しています。
PパトラッシュJ2-K(320ver)
【等価交換】
残 | 16 | 17 | 18 | 19 |
50 | 23284円 | 23308円 | 23328円 | 23348円 |
100 | 19644円 | 19732円 | 19808円 | 19872円 |
150 | 16420円 | 16584円 | 16732円 | 16860円 |
200 | 13572円 | 13828円 | 14052円 | 14256円 |
