PA華牌RR~清水あいり ごらくV3(100ver)
- 2022/11/06
- 2022/11/06
admin
基本情報・ボーダー
機種名 | PA華牌RR~清水あいり ごらくV3 |
---|---|
メーカー名 | 豊丸産業(TOYOTEC) |
賞球数 | 1&1&5&3&下6&上9 |
大当たりラウンド 出玉数 | 下3R / 150個 下5R / 250個 下7R / 350個 下10R / 500個 上3R / 240個 上5R / 400個 上7R / 560個 上10R / 800個 |
カウント数 | 下アタッカー10C×6 上アタッカー10C×9 |
通常時大当たり確率 | 99.9 |
確変時大当たり確率 | 16.4 |
確変突入率 | 初回=100.0% 継続=100.0% |
電サポ回数 | 5+4 18+4 320+4 |
遊タイム | 消化後 205 回 時短数 320 回 |
等価ボーダー | 16.87 |
電サポ比率 | 0.40 |
計算ツール(シンプルバージョン)
遊タイム期待値ツール
遊タイム期待差玉早見表
等価交換・回転率 15.2・表記出玉・サポ増減 -0.5 での数値です。
詳しくは「遊タイム期待値ツール」をご使用ください。
残り回転数 | 収支 | 突入割合 |
---|---|---|
50 | 4820円 | 60.5% |
100 | 2361円 | 36.6% |
150 | 774円 | 22.1% |
200 | -222円 | 13.4% |
205 | -298円 | 12.7% |
大当たり振り分け
通常時(特図1)
下10R通常(320回+残保留4個)|払出600個|3.0%
下10R通常(5回+残保留4個)|払出600個|2.0%
下7R通常(5回+残保留4個)|払出420個|10.0%
下5R通常(5回+残保留4個)|払出300個|55.0%
下3R通常(5回+残保留4個)|払出180個|30.0%
RUSH中(特図2)
上10R通常(320回+残保留4個)|払出900個|3.0%
上10R通常(18回+残保留4個)|払出900個|22.0%
上7R通常(18回+残保留4個)|払出630個|25.0%
上5R通常(18回+残保留4個)|払出450個|25.0%
上3R通常(18回+残保留4個)|払出270個|25.0%
大当たりの種類・出玉・トータル確率
大当たりラウンド | 出玉 | トータル確率 | ラウンド比率 |
---|---|---|---|
下3R | 150 | 10.12 | 8.6% |
下5R | 250 | 16.87 | 15.8% |
下7R | 350 | 23.62 | 2.9% |
下10R | 500 | 33.75 | 1.4% |
上3R | 240 | 16.20 | 17.8% |
上5R | 400 | 27.00 | 17.8% |
上7R | 560 | 37.80 | 17.8% |
上10R | 800 | 53.99 | 17.8% |
平均出玉 | 426 | 28.75 | – |
平均連荘数・信頼区間
平均連荘数 | 3.03 |
---|
試行回数 | 下限 | 上限 |
---|---|---|
100回 | 2.19 | 3.88 |
1000回 | 2.77 | 3.30 |
10000回 | 2.95 | 3.12 |
持ち玉比率
回転率 | 2000回転時 | 1000回転時 | 500回転時 |
---|---|---|---|
16.9 | 0.78 | 0.69 | 0.56 |
19.9 | 0.83 | 0.73 | 0.60 |
22.9 | 0.86 | 0.76 | 0.62 |
備考
【検索用単語】
はなはい
しみずあいり
計算ツール
関連記事
記事
パチンコ機種
- 運営者情報・お問い合わせ
- 利用規約・免責事項
© Copyright 2012 パチンカーズネット All Rights Reserved.