PパトラッシュJ2-K(320ver)
- 2022/03/11
- 2021/02/25
admin
基本情報・ボーダー
| 機種名 | PパトラッシュJ2-K |
|---|---|
| メーカー名 | ジェイビー(JB) |
| 賞球数 | 3&1&4&2&10&15 |
| 大当たりラウンド 出玉数 | 下直10R / 900個 右10R / 1400個 |
| カウント数 | 下アタッカー10C×10 右アタッカー10C×15 |
| 通常時大当たり確率 | 319.7 |
| 確変時大当たり確率 | 21.6 |
| 確変突入率 | 初回=51.0% 継続=100.0% |
| 電サポ回数 | 0 30+4 |
| 遊タイム | 1214 950消化後 |
| 等価ボーダー | 19.35 |
| 電サポ比率 | 0.20 |
計算ツール(シンプルバージョン)
遊タイム期待値ツール
遊タイム期待差玉早見表
等価交換・回転率 17.4・表記出玉・サポ増減 -0.5 での数値です。
詳しくは「遊タイム期待値ツール」をご使用ください。
| 残り回転数 | 収支 | 突入割合 |
|---|---|---|
| 50 | 24062円 | 85.5% |
| 100 | 20399円 | 73.1% |
| 150 | 17188円 | 62.5% |
| 200 | 14385円 | 53.5% |
| 250 | 11946円 | 45.7% |
| 300 | 9829円 | 39.1% |
| 350 | 7997円 | 33.4% |
| 400 | 6414円 | 28.6% |
| 450 | 5048円 | 24.4% |
| 500 | 3871円 | 20.9% |
| 550 | 2858円 | 17.9% |
| 600 | 1988円 | 15.3% |
| 650 | 1240円 | 13.1% |
| 700 | 598円 | 11.2% |
| 750 | 47円 | 9.6% |
| 800 | -425円 | 8.2% |
| 850 | -830円 | 7.0% |
| 900 | -1177円 | 6.0% |
| 950 | -1474円 | 5.1% |
大当たり振り分け
【ヘソ】
<時短>下直10R=51.0% (時短=30回+保留4回)
<通常>下直10R=49.0% (時短=0回)
【電チュー】
<時短>右10R=100.0% (時短=30回+保留4回)
大当たりの種類・出玉・トータル確率
| 大当たりラウンド | 出玉 | トータル確率 | ラウンド比率 |
|---|---|---|---|
| 下直10R | 900 | 69.66 | 30.2% |
| 右10R | 1400 | 108.36 | 69.8% |
| 平均出玉 | 1249 | 96.67 | – |
平均連荘数・信頼区間
| 平均連荘数 | 3.14 |
|---|
| 試行回数 | 下限 | 上限 |
|---|---|---|
| 100回 | 2.15 | 4.13 |
| 1000回 | 2.83 | 3.46 |
| 10000回 | 3.05 | 3.24 |
持ち玉比率
| 回転率 | 2000回転時 | 1000回転時 | 500回転時 |
|---|---|---|---|
| 19.3 | 0.58 | 0.44 | 0.33 |
| 22.3 | 0.61 | 0.47 | 0.34 |
| 25.3 | 0.63 | 0.49 | 0.36 |
備考
大当たり右打ち仕様
電チュー優先消化
「小当り」確率=(特図②)1/23.2
【検索用単語】
ぱとらっしゅ

